3d2025075期及时雨号码综合推荐(上期独胆中)
3d2025073期双胆5,8正确;
3d2025070期双胆0,7正确,组选10注正确.
福彩3D074期开奖419,形态组六,和值14,跨度8,012路1:1:0,二连号,1,重号无,合质合组合。
福彩3D第2025074期开出组选号码为:149,该号码历史上组选出现了63次,其下期分别开出了号码:182-938-611-187-709-459-611-187-714-531-731-823-977-882-030-312-930-597-458-369-444-986-954-855-775-270-245-868-342-017-333-181-554-732-288-005-072-575-585-718-304-622-019-543-594-761-989-280-489-157-249-602-243-566-805-400-930-872-226-560-849-342如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2003148期 | 491 | 358 | 2003149期 | 182 | 313 |
2003181期 | 419 | 715 | 2003182期 | 938 | 290 |
2004005期 | 941 | 780 | 2004006期 | 611 | 597 |
2004067期 | 419 | 396 | 2004068期 | 187 | 230 |
2004209期 | 149 | 246 | 2004210期 | 709 | 566 |
2004216期 | 914 | 981 | 2004217期 | 459 | 544 |
2004289期 | 941 | 324 | 2004290期 | 611 | 389 |
2004351期 | 419 | 392 | 2004352期 | 187 | 955 |
2005278期 | 149 | 006 | 2005279期 | 714 | 508 |
2005295期 | 914 | 762 | 2005296期 | 531 | 990 |
2006072期 | 419 | 681 | 2006073期 | 731 | 353 |
2006096期 | 149 | 499 | 2006097期 | 823 | 727 |
2007072期 | 914 | 768 | 2007073期 | 977 | 938 |
2007251期 | 941 | 588 | 2007252期 | 882 | 435 |
2008008期 | 149 | 595 | 2008009期 | 030 | 911 |
2008037期 | 149 | 585 | 2008038期 | 312 | 637 |
2008044期 | 149 | 869 | 2008045期 | 930 | 672 |
2008172期 | 419 | 824 | 2008173期 | 597 | 198 |
2008209期 | 914 | 769 | 2008210期 | 458 | 464 |
2008249期 | 914 | 629 | 2008250期 | 369 | 976 |
2009032期 | 194 | 263 | 2009033期 | 444 | 464 |
2009133期 | 419 | 084 | 2009134期 | 986 | 015 |
2010089期 | 149 | 440 | 2010090期 | 954 | 438 |
2010119期 | 941 | 294 | 2010120期 | 855 | 058 |
2010255期 | 914 | 494 | 2010256期 | 775 | 905 |
2010268期 | 419 | 324 | 2010269期 | 270 | 865 |
2010350期 | 194 | 115 | 2010351期 | 245 | 282 |
2011082期 | 491 | 318 | 2011083期 | 868 | 554 |
2011087期 | 194 | 642 | 2011088期 | 342 | 791 |
2011167期 | 941 | 461 | 2011168期 | 017 | 467 |
2012229期 | 149 | 535 | 2012230期 | 333 | 406 |
2012265期 | 419 | 993 | 2012266期 | 181 | 996 |
2012357期 | 194 | 867 | 2012358期 | 554 | 275 |
2013029期 | 149 | 707 | 2013030期 | 732 | 339 |
2013152期 | 149 | 342 | 2013153期 | 288 | 145 |
2013280期 | 194 | 935 | 2013281期 | 005 | 400 |
2013344期 | 149 | 354 | 2013345期 | 072 | 209 |
2014156期 | 419 | 195 | 2014157期 | 575 | 337 |
2014209期 | 194 | 269 | 2014210期 | 585 | 126 |
2014257期 | 194 | 900 | 2014258期 | 718 | 593 |
2014262期 | 941 | 221 | 2014263期 | 304 | 388 |
2015078期 | 491 | 183 | 2015079期 | 622 | 638 |
2015264期 | 914 | 517 | 2015265期 | 019 | 154 |
2016056期 | 941 | 561 | 2016057期 | 543 | 867 |
2016124期 | 914 | 971 | 2016125期 | 594 | 108 |
2016145期 | 941 | 070 | 2016146期 | 761 | 354 |
2016266期 | 914 | 144 | 2016267期 | 989 | 791 |
2017322期 | 419 | 649 | 2017323期 | 280 | 243 |
2018166期 | 941 | 469 | 2018167期 | 489 | 826 |
2019185期 | 194 | 240 | 2019186期 | 157 | 082 |
2019201期 | 941 | 063 | 2019202期 | 249 | 622 |
2019338期 | 914 | 525 | 2019339期 | 602 | 712 |
2020194期 | 941 | 841 | 2020195期 | 243 | 928 |
2020292期 | 941 | 748 | 2020293期 | 566 | 676 |
2021064期 | 491 | 953 | 2021065期 | 805 | 424 |
2021071期 | 914 | 323 | 2021072期 | 400 | 181 |
2021238期 | 194 | 587 | 2021239期 | 930 | 876 |
2021263期 | 194 | 386 | 2021264期 | 872 | 728 |
2023296期 | 491 | 538 | 2023297期 | 226 | 059 |
2023346期 | 491 | 821 | 2023347期 | 560 | 788 |
2024026期 | 149 | 252 | 2024027期 | 849 | 737 |
2024283期 | 419 | 303 | 2024284期 | 342 | 618 |
2025074期 | 419 | 038 | 2025075期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出18次,2开出20次,3开出18次,4开出19次,5开出22次,6开出12次,7开出19次,8开出23次,9开出17次,号码奇偶比为94:95,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为93:96,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:97:92,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了23次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
及时雨福彩3D25075期分析推荐:
独胆:2
双胆:2 5
三胆:1 2 5
组六组三:1 2 5 6 7 9
组六组三:1 2 5 7 9
组六组三:1 2 5 9
跨度:4 5 6 8
独跨:8
和值:6 7 8 18
独和:7
包星:
**2,*5*,1**
定位:
百位:0 5 7
十位:0 6 9
个位:0 7 9
直组几注:005 023 115 122 159 229 256 267 279 579
乾坤一注(含直组):1 2 5