3d2024306期[好运先生]领路人定独跨分析
3d2024301期六码1,3,4,5,8,9中.
3D第24305期开奖号为9,6,6,3D试机号为653,和值为21,奇偶偶组合,大小比3:0,奇偶比1:2,012路0:0:0。
百位:上期开出号码9,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏25期,本期继续放心杀。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024231期 | 347 | 938 | 2024232期 | 898 | 012 |
2024243期 | 633 | 955 | 2024244期 | 555 | 863 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
2024299期 | 156 | 949 | 2024300期 | 504 | 666 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
十位:上期开出号码6,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏24期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024244期 | 555 | 863 | 2024245期 | 797 | 741 |
2024248期 | 930 | 861 | 2024249期 | 574 | 449 |
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024262期 | 754 | 465 | 2024263期 | 594 | 292 |
2024279期 | 570 | 060 | 2024280期 | 523 | 248 |
2024292期 | 264 | 462 | 2024293期 | 135 | 521 |
2024294期 | 063 | 364 | 2024295期 | 652 | 571 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏30期,本期绝杀7。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024255期 | 265 | 096 | 2024256期 | 223 | 749 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024276期 | 321 | 086 | 2024277期 | 287 | 684 |
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024296期 | 266 | 816 | 2024297期 | 874 | 372 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
好运先生本期观点:
一、胆码推荐
一码:5
二码:0 5
三码:0 5 7
四码:0 5 7 9
五码:0 2 5 7 9
六码:0 2 3 5 7 9
二、定位复式
35789*03579*03579
579*357*039
三、大底参考
组选30注:005 008 015 019 023 025 026 035 058 068 069 078 079 099 115 155 158 159 255 258 259 335 356 357 556 557 559 566 567 568
直选100注:005 008 015 027 032 035 038 039 050 052 061 066 067 070 071 072 075 077 079 083 085 099 105 115 151 156 158 159 205 207 209 225 251 255 257 259 260 265 295 305 309 315 325 330 351 353 360 375 500 509 517 522 529 531 535 537 538 553 557 567 569 571 573 590 592 597 598 606 615 651 652 659 695 730 735 750 755 790 800 802 806 808 815 820 825 835 853 859 860 865 870 875 885 890 906 909 956 957 980 995