3d2024306期领头羊号码综合推荐(上期独胆中)
3d2024303期独胆6中,组选20注中;
3d2024301期双胆4,7中,组选20注中.
3D第24305期开奖号为9,6,6,3D试机号为653,和值为21,奇偶偶组合,大小比3:0,奇偶比1:2,012路0:0:0。
百位:上期开出号码9,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏25期,本期继续放心杀。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024231期 | 347 | 938 | 2024232期 | 898 | 012 |
2024243期 | 633 | 955 | 2024244期 | 555 | 863 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
2024299期 | 156 | 949 | 2024300期 | 504 | 666 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
十位:上期开出号码6,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏24期,本期防止号码0解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024244期 | 555 | 863 | 2024245期 | 797 | 741 |
2024248期 | 930 | 861 | 2024249期 | 574 | 449 |
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024262期 | 754 | 465 | 2024263期 | 594 | 292 |
2024279期 | 570 | 060 | 2024280期 | 523 | 248 |
2024292期 | 264 | 462 | 2024293期 | 135 | 521 |
2024294期 | 063 | 364 | 2024295期 | 652 | 571 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏30期,本期不会解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024255期 | 265 | 096 | 2024256期 | 223 | 749 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024276期 | 321 | 086 | 2024277期 | 287 | 684 |
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024296期 | 266 | 816 | 2024297期 | 874 | 372 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024305期 | 653 | 966 | 期 |
领头羊福彩3d第306期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 4
三、3D三胆:2 3 4
四、3D杀码:8
五、本期和值:6 8 11 12
六、五码复式:2 3 4 6 9
七、五码定位:02349*03467*23467
八、组选20注:014 029 046 049 125 134 144 145 224 229 234 244 247 249 269 334 345 346 455 479
九、直选50注:041 064 134 143 152 206 213 225 234 240 243 252 255 259 260 261 263 271 322 342 347 349 409 427 445 446 455 461 462 467 469 470 475 493 504 514 542 614 623 662 672 692 702 723 764 772 792 912 925 954