3d2026年第114期[流星雨]本期第一时间十位3码推荐
3d2026111期中组选10注;
3d2026110期中独胆3,中直选100注,中组选10注;
3d2026109期中独胆9.
回顾:上期开出040,组三形态,奇偶比0:3,大小比0:3,和值4,0:1:0组合,跨度4,重号0。
福彩3D第2026113期开出组选号码为:004,该号码历史上组选出现了45次,其下期分别开出了号码:171-038-100-170-834-805-994-800-455-086-453-790-537-208-225-190-669-706-154-050-052-364-968-879-302-784-928-224-478-506-648-177-170-807-612-747-678-169-507-334-806-259-564如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002232期 | 040 | 262 | 2002233期 | 171 | 351 |
| 2003001期 | 040 | 011 | 2003002期 | 038 | 037 |
| 2003344期 | 404 | 700 | 2003345期 | 100 | 679 |
| 2004083期 | 044 | 832 | 2004084期 | 170 | 605 |
| 2004191期 | 004 | 523 | 2004192期 | 834 | 235 |
| 2004219期 | 400 | 449 | 2004220期 | 805 | 210 |
| 2005211期 | 404 | 897 | 2005212期 | 994 | 192 |
| 2006014期 | 400 | 749 | 2006015期 | 800 | 124 |
| 2006102期 | 040 | 693 | 2006103期 | 455 | 448 |
| 2006112期 | 440 | 648 | 2006113期 | 086 | 992 |
| 2006189期 | 404 | 429 | 2006190期 | 453 | 249 |
| 2006218期 | 440 | 871 | 2006219期 | 790 | 348 |
| 2006268期 | 440 | 859 | 2006269期 | 537 | 651 |
| 2007045期 | 400 | 279 | 2007046期 | 208 | 196 |
| 2007118期 | 400 | 400 | 2007119期 | 225 | 968 |
| 2007137期 | 400 | 131 | 2007138期 | 190 | 526 |
| 2007169期 | 404 | 019 | 2007170期 | 669 | 468 |
| 2008074期 | 400 | 445 | 2008075期 | 706 | 436 |
| 2008098期 | 040 | 654 | 2008099期 | 154 | 649 |
| 2008251期 | 404 | 945 | 2008252期 | 050 | 468 |
| 2008328期 | 440 | 564 | 2008329期 | 052 | 827 |
| 2008349期 | 400 | 001 | 2008350期 | 364 | 893 |
| 2009040期 | 440 | 606 | 2009041期 | 968 | 483 |
| 2009290期 | 004 | 368 | 2009291期 | 879 | 160 |
| 2010339期 | 040 | 202 | 2010340期 | 302 | 098 |
| 2011038期 | 404 | 384 | 2011039期 | 784 | 742 |
| 2013208期 | 044 | 094 | 2013209期 | 928 | 157 |
| 2013330期 | 004 | 583 | 2013331期 | 224 | 709 |
| 2014038期 | 004 | 765 | 2014039期 | 478 | 323 |
| 2014088期 | 404 | 169 | 2014089期 | 506 | 840 |
| 2016222期 | 404 | 653 | 2016223期 | ||
| 2018264期 | 004 | 302 | 2018265期 | 648 | 047 |
| 2019106期 | 040 | 842 | 2019107期 | 177 | 852 |
| 2019322期 | 044 | 730 | 2019323期 | 170 | 310 |
| 2020003期 | 004 | 368 | 2020004期 | 807 | 678 |
| 2020083期 | 440 | 193 | 2020084期 | 612 | 424 |
| 2021048期 | 400 | 955 | 2021049期 | 747 | 997 |
| 2021072期 | 400 | 181 | 2021073期 | 678 | 881 |
| 2022043期 | 404 | 409 | 2022044期 | 169 | 043 |
| 2022105期 | 440 | 218 | 2022106期 | 507 | 572 |
| 2022110期 | 040 | 397 | 2022111期 | 334 | 907 |
| 2025049期 | 004 | 464 | 2025050期 | 806 | 137 |
| 2025232期 | 044 | 715 | 2025233期 | 259 | 269 |
| 2025328期 | 040 | 683 | 2025329期 | 564 | 482 |
| 2026113期 | 040 | 398 | 2026114期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出21次,1开出10次,2开出11次,3开出8次,4开出13次,5开出13次,6开出13次,7开出17次,8开出15次,9开出11次,号码奇偶比为59:76,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为69:66,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:59:76,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了21次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
流星雨第2026114期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 2 4 6 7 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
025 027 029 037 057 067 123 124 125 126 137 223 224 225 227 233 234 249 255 256 259 279 347 377 379 467 557 579 677 679
三、精选码:1 2 7
四、本人分析这期的独胆为:7
五、精选号:029 037 057 125 137 225 227 234 347 579
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:5 9 14 19
跨度推荐:4 5 8
直选推荐:017 067 092 107 117 124 170 175 177 197 203 204 205 213 214 224 233 235 239 243 246 251 252 254 256 257 260 261 265 269 270 275 276 295 297 317 323 327 332 342 352 357 373 374 376 392 402 417 420 421 423 425 432 447 452 497 517 520 521 524 526 532 537 572 612 621 623 624 629 642 652 662 679 692 700 703 709 713 726 730 731 737 740 750 755 757 760 763 771 779 790 793 912 917 920 924 947 974 975 976