3D2026046期[金香玉]今日第一感觉推荐
【金香玉】最近成绩:3d2026044期中组选20注.
福利彩票3D第2026045期开奖结果:181,试机号:130,形态:组三,和值:10,跨度:7,大小比:1:2,奇偶比:2:1,质合比:2:1,012路:1:2:1,二连号:,1,重号:8。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||||
| 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 |
| 2024037期 | 119 | 460 | 2025037期 | 557 | 131 | 2026036期 | 810 | 762 |
| 2024038期 | 447 | 676 | 2025038期 | 761 | 847 | 2026037期 | 694 | 420 |
| 2024039期 | 260 | 228 | 2025039期 | 425 | 932 | 2026038期 | 861 | 467 |
| 2024040期 | 182 | 736 | 2025040期 | 523 | 428 | 2026039期 | 364 | 450 |
| 2024041期 | 065 | 315 | 2025041期 | 464 | 401 | 2026040期 | 280 | 425 |
| 2024042期 | 887 | 086 | 2025042期 | 425 | 775 | 2026041期 | 969 | 901 |
| 2024043期 | 025 | 257 | 2025043期 | 063 | 475 | 2026042期 | 448 | 854 |
| 2024044期 | 722 | 363 | 2025044期 | 129 | 912 | 2026043期 | 464 | 765 |
| 2024045期 | 551 | 406 | 2025045期 | 886 | 554 | 2026044期 | 525 | 589 |
| 2024046期 | 752 | 730 | 2025046期 | 145 | 490 | 2026045期 | 130 | 181 |
福彩三地26046期预测
杀号:0 1 3
杀和尾:0 3 9
杀跨度:0 2 8
综合分析:
定位: 7**,**9,*5*
百位: 2 5 6 8 9
十位: 2 4 6 7 9
个位:2 5 6 7 9
六码含组三 : 2 4 5 6 7 9
和值: 7 10 11 14 19
跨度: 4 6 9
精选: 147 149 159 167 169 189 277 279 289 337 339 377 378 489 569 577 578 679 699 778
(个人观点,仅供参考)
本文章内容由彩岷网原创