福彩三d2026039期[未来可期]保真预测两和尾1 9
3d2026037期七码0,1,2,3,4,6,9中,100注直选中,组选30注中;
3d2026035期独胆1中,100注直选中,组选10注中.
回顾:上期开出467,组六形态,奇偶比1:2,大小比2:1,和值17,1:0:1组合,跨度3,重号4。
福彩3D第2026038期开出组选号码为:467,该号码历史上组选出现了59次,其下期分别开出了号码:565-605-852-667-439-847-439-787-864-179-101-952-607-755-558-793-562-448-833-000-843-559-935-248-206-691-868-263-843-150-901-402-796-139-899-698-665-084-932-538-943-306-577-994-827-068-729-066-026-585-289-417-679-305-810-055-244-241如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002051期 | 476 | 823 | 2002052期 | 565 | 722 |
| 2002183期 | 674 | 804 | 2002184期 | 605 | 279 |
| 2002314期 | 764 | 966 | 2002315期 | 852 | 150 |
| 2003124期 | 674 | 042 | 2003125期 | 667 | 598 |
| 2004014期 | 476 | 622 | 2004015期 | 439 | 593 |
| 2004231期 | 467 | 653 | 2004232期 | 847 | 759 |
| 2004298期 | 476 | 892 | 2004299期 | 439 | 942 |
| 2005065期 | 467 | 529 | 2005066期 | 787 | 391 |
| 2005341期 | 467 | 692 | 2005342期 | 864 | 730 |
| 2006007期 | 746 | 027 | 2006008期 | 179 | 815 |
| 2006090期 | 467 | 332 | 2006091期 | 101 | 055 |
| 2007128期 | 746 | 809 | 2007129期 | 952 | 180 |
| 2007208期 | 746 | 350 | 2007209期 | 607 | 068 |
| 2007210期 | 476 | 578 | 2007211期 | 755 | 598 |
| 2007325期 | 674 | 776 | 2007326期 | 558 | 628 |
| 2007345期 | 476 | 554 | 2007346期 | 793 | 692 |
| 2008028期 | 674 | 354 | 2008029期 | 562 | 820 |
| 2008176期 | 674 | 124 | 2008177期 | 448 | 498 |
| 2008207期 | 647 | 583 | 2008208期 | 833 | 795 |
| 2008243期 | 647 | 115 | 2008244期 | 000 | 003 |
| 2008306期 | 764 | 167 | 2008307期 | 843 | 069 |
| 2010083期 | 476 | 333 | 2010084期 | 559 | 939 |
| 2010189期 | 674 | 207 | 2010190期 | 935 | 094 |
| 2010229期 | 764 | 633 | 2010230期 | 248 | 544 |
| 2011076期 | 746 | 637 | 2011077期 | 206 | 573 |
| 2011127期 | 467 | 536 | 2011128期 | 691 | 300 |
| 2011192期 | 746 | 617 | 2011193期 | 868 | 533 |
| 2012026期 | 746 | 102 | 2012027期 | 263 | 528 |
| 2012153期 | 746 | 035 | 2012154期 | 843 | 718 |
| 2012303期 | 764 | 786 | 2012304期 | 150 | 511 |
| 2014139期 | 764 | 870 | 2014140期 | 901 | 961 |
| 2015013期 | 764 | 975 | 2015014期 | 402 | 277 |
| 2015095期 | 746 | 728 | 2015096期 | 796 | 747 |
| 2015104期 | 674 | 081 | 2015105期 | 139 | 738 |
| 2015242期 | 764 | 461 | 2015243期 | 899 | 543 |
| 2015323期 | 764 | 082 | 2015324期 | 698 | 590 |
| 2017356期 | 647 | 256 | 2017357期 | 665 | 517 |
| 2018013期 | 746 | 408 | 2018014期 | 084 | 748 |
| 2018025期 | 647 | 981 | 2018026期 | 932 | 822 |
| 2019009期 | 746 | 192 | 2019010期 | 538 | 301 |
| 2019192期 | 746 | 542 | 2019193期 | 943 | 079 |
| 2019208期 | 674 | 187 | 2019209期 | 306 | 441 |
| 2020088期 | 746 | 319 | 2020089期 | 577 | 724 |
| 2020136期 | 746 | 132 | 2020137期 | 994 | 585 |
| 2020265期 | 746 | 524 | 2020266期 | 827 | 743 |
| 2020272期 | 647 | 563 | 2020273期 | 068 | 511 |
| 2021039期 | 746 | 420 | 2021040期 | 729 | 854 |
| 2021192期 | 647 | 654 | 2021193期 | 066 | 941 |
| 2021230期 | 764 | 721 | 2021231期 | 026 | 012 |
| 2022053期 | 764 | 608 | 2022054期 | 585 | 205 |
| 2022262期 | 764 | 483 | 2022263期 | 289 | 670 |
| 2022331期 | 746 | 505 | 2022332期 | 417 | 207 |
| 2024093期 | 647 | 738 | 2024094期 | 679 | 815 |
| 2024218期 | 467 | 033 | 2024219期 | 305 | 539 |
| 2025061期 | 476 | 097 | 2025062期 | 810 | 627 |
| 2025268期 | 674 | 226 | 2025269期 | 055 | 841 |
| 2026005期 | 476 | 339 | 2026006期 | 244 | 339 |
| 2026011期 | 647 | 556 | 2026012期 | 241 | 031 |
| 2026038期 | 467 | 861 | 2026039期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出10次,2开出14次,3开出15次,4开出17次,5开出22次,6开出21次,7开出15次,8开出21次,9开出21次,号码奇偶比为83:94,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为100:77,,本期看好大号热出,质合比为:76:101,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码5开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组5 中落号。
未来可期第2026039期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:1 3 4 5 6 7 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
005 009 015 029 045 059 115 125 149 155 159 229 235 239 249 255 256 257 279 299 345 349 356 357 359 459 469 569 599 669
三、精选码:5 7 9
四、本人分析这期的独胆为:9
五、精选号:155 235 257 279 299 345 349 356 459 569
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:5 6 11 15
跨度推荐:2 5 9
直选推荐:019 025 029 045 051 052 057 059 069 075 091 092 094 115 135 149 151 153 156 159 194 199 219 254 257 279 290 291 293 299 349 356 369 391 393 405 415 454 457 465 469 497 503 506 509 516 523 524 527 529 534 543 545 546 547 550 552 556 560 563 565 567 569 571 573 577 579 591 592 596 615 665 669 694 697 715 753 755 793 903 906 909 913 914 936 942 946 947 950 955 957 964 970 971 973 974 975 990 993 995