3d2026029期[金香玉]领路人定独跨分析
【金香玉】最近成绩:3d2026026期组选20注正确;
3d2026025期六码复式0,2,3,5,8,9正确,组选20注正确.
3d2026025期六码复式0,2,3,5,8,9正确,组选20注正确.
3D第26028期开奖号为2,7,0,3D试机号为743,和值为9,偶奇偶组合,大小比1:2,奇偶比1:2,012路2:1:0。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||||
| 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 |
| 2024020期 | 166 | 868 | 2025020期 | 447 | 056 | 2026019期 | 126 | 223 |
| 2024021期 | 354 | 446 | 2025021期 | 492 | 468 | 2026020期 | 164 | 676 |
| 2024022期 | 786 | 285 | 2025022期 | 395 | 638 | 2026021期 | 241 | 559 |
| 2024023期 | 369 | 247 | 2025023期 | 511 | 591 | 2026022期 | 740 | 678 |
| 2024024期 | 987 | 473 | 2025024期 | 550 | 762 | 2026023期 | 922 | 784 |
| 2024025期 | 474 | 749 | 2025025期 | 204 | 486 | 2026024期 | 709 | 911 |
| 2024026期 | 252 | 149 | 2025026期 | 416 | 588 | 2026025期 | 888 | 029 |
| 2024027期 | 737 | 849 | 2025027期 | 361 | 383 | 2026026期 | 468 | 099 |
| 2024028期 | 688 | 662 | 2025028期 | 642 | 409 | 2026027期 | 909 | 126 |
| 2024029期 | 081 | 094 | 2025029期 | 114 | 096 | 2026028期 | 743 | 270 |
3d26029期预测
杀号:1 4 6
杀和尾:1 4 5
杀跨度:1 3 8
综合分析:
定位: 5**,*0*,**7
百位: 3 5 7 8 9
十位: 0 3 5 7 9
个位:0 3 5 7 9
六码含组三 : 0 2 3 5 7 9
和值: 6 9 12 13 16
跨度: 2 4 5
精选: 008 023 035 058 079 115 155 158 255 258 259 335 356 357 556 557 559 566 567 568
(个人观点,仅供参考)
本文章内容由彩岷网原创