[彩先知]2025331期3d今日专家当仁不让预测分析两跨
3d2025329期七码复式2,3,4,5,6,8,9正确,直选100注正确,组选30注正确;
3d2025326期七码复式1,3,4,5,6,8,9正确.
上期开奖回顾:开奖号062,形态组六,和值8,跨度6,奇偶比0:3,质合组合合合质,012路0:0:2,隔期号码0,重号6。
福彩3D第2025330期开出组选号码为:026,该号码历史上组选出现了52次,其下期分别开出了号码:860-405-711-881-753-767-967-603-630-636-884-217-659-083-924-756-960-246-493-721-719-811-670-077-425-392-293-450-369-051-574-835-942-906-437-982-320-387-666-066-065-942-285-985-190-432-630-416-320-886-969如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002136期 | 206 | 017 | 2002137期 | 860 | 784 |
| 2002168期 | 620 | 168 | 2002169期 | 405 | 374 |
| 2002239期 | 602 | 199 | 2002240期 | 711 | 988 |
| 2003298期 | 062 | 768 | 2003299期 | 881 | 768 |
| 2004126期 | 062 | 983 | 2004127期 | 753 | 216 |
| 2004221期 | 026 | 602 | 2004222期 | 767 | 089 |
| 2004262期 | 620 | 415 | 2004263期 | 967 | 620 |
| 2005225期 | 260 | 984 | 2005226期 | 603 | 836 |
| 2007109期 | 602 | 000 | 2007110期 | 630 | 000 |
| 2007157期 | 602 | 370 | 2007158期 | 636 | 874 |
| 2007245期 | 062 | 525 | 2007246期 | 884 | 852 |
| 2007262期 | 062 | 277 | 2007263期 | 217 | 321 |
| 2008081期 | 026 | 394 | 2008082期 | 659 | 814 |
| 2009204期 | 062 | 485 | 2009205期 | 083 | 699 |
| 2010019期 | 260 | 411 | 2010020期 | 924 | 498 |
| 2010173期 | 062 | 049 | 2010174期 | 756 | 752 |
| 2011058期 | 062 | 475 | 2011059期 | 960 | 318 |
| 2011077期 | 206 | 573 | 2011078期 | 246 | 951 |
| 2012045期 | 026 | 220 | 2012046期 | 493 | 423 |
| 2013083期 | 602 | 537 | 2013084期 | 721 | 555 |
| 2013189期 | 026 | 435 | 2013190期 | 719 | 231 |
| 2013222期 | 260 | 264 | 2013223期 | 811 | 645 |
| 2014079期 | 206 | 534 | 2014080期 | 670 | 763 |
| 2014177期 | 260 | 521 | 2014178期 | 077 | 775 |
| 2014237期 | 260 | 425 | 2014238期 | 425 | 026 |
| 2015305期 | 602 | 682 | 2015306期 | 392 | 979 |
| 2016029期 | 026 | 940 | 2016030期 | 293 | 305 |
| 2016064期 | 062 | 568 | 2016065期 | 450 | 920 |
| 2018051期 | 620 | 773 | 2018052期 | 369 | 140 |
| 2019339期 | 602 | 712 | 2019340期 | 051 | 939 |
| 2020008期 | 602 | 377 | 2020009期 | 574 | 330 |
| 2020069期 | 260 | 067 | 2020070期 | 835 | 304 |
| 2020200期 | 602 | 296 | 2020201期 | 942 | 694 |
| 2021011期 | 026 | 830 | 2021012期 | 906 | 007 |
| 2021231期 | 026 | 012 | 2021232期 | 437 | 837 |
| 2022049期 | 026 | 623 | 2022050期 | 982 | 768 |
| 2022118期 | 260 | 657 | 2022119期 | 320 | 740 |
| 2022177期 | 602 | 317 | 2022178期 | 387 | 298 |
| 2023010期 | 206 | 753 | 2023011期 | 666 | 077 |
| 2023050期 | 602 | 927 | 2023051期 | 066 | 334 |
| 2023106期 | 602 | 204 | 2023107期 | 065 | 025 |
| 2023145期 | 206 | 915 | 2023146期 | 942 | 535 |
| 2023154期 | 602 | 901 | 2023155期 | 285 | 939 |
| 2023227期 | 206 | 802 | 2023228期 | 985 | 610 |
| 2024098期 | 620 | 019 | 2024099期 | 190 | 154 |
| 2024107期 | 062 | 858 | 2024108期 | 432 | 606 |
| 2024111期 | 206 | 642 | 2024112期 | 630 | 962 |
| 2025008期 | 260 | 791 | 2025009期 | 416 | 645 |
| 2025115期 | 206 | 455 | 2025116期 | 320 | 273 |
| 2025180期 | 260 | 043 | 2025181期 | 886 | 472 |
| 2025234期 | 620 | 525 | 2025235期 | 969 | 336 |
| 2025330期 | 062 | 641 | 2025331期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出17次,1开出11次,2开出14次,3开出16次,4开出13次,5开出12次,6开出24次,7开出15次,8开出14次,9开出17次,号码奇偶比为71:85,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为82:74,,本期看好大号热出,质合比为:68:88,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了24次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
彩先知第2025331期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 2 5 6 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
006 009 019 049 059 069 089 156 159 166 167 168 179 229 259 267 279 289 449 466 467 469 556 568 667 668 678 688 779 789
三、精选码:2 6 9
四、本人分析这期的独胆为:9
五、精选号:009 156 167 229 289 467 469 668 688 779
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 8 12 15
跨度推荐:1 2 6
直选推荐:006 029 065 068 069 089 092 094 097 098 099 156 167 179 186 192 195 209 226 246 249 260 261 269 279 286 290 409 429 446 459 460 465 468 469 529 546 556 560 561 579 589 599 601 605 606 610 618 621 629 642 647 651 654 664 669 674 679 682 687 688 695 699 719 726 729 759 790 797 798 806 809 826 829 846 862 865 869 879 890 894 910 915 917 920 942 948 949 958 959 960 961 965 966 967 974 984 986 987 990