[及时雨]2025276期今天3D开奖时来运转预测杀3码
3d2025272期中独胆6,中组选10注.
回顾:上期开出203,组六形态,奇偶比1:2,大小比0:3,和值5,2:0:0组合,跨度3,重号无。
福彩3D第2025275期开出组选号码为:023,该号码历史上组选出现了55次,其下期分别开出了号码:888-876-354-543-630-617-596-501-358-149-149-149-308-442-837-700-749-890-830-181-815-917-757-355-128-195-132-670-780-014-968-963-784-279-142-770-347-881-870-683-308-915-676-929-160-509-719-008-229-884-379-849-431-689如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002115期 | 032 | 033 | 2002116期 | 888 | 345 | 
| 2002220期 | 302 | 660 | 2002221期 | 876 | 506 | 
| 2003318期 | 023 | 197 | 2003319期 | 354 | 376 | 
| 2004133期 | 302 | 105 | 2004134期 | 543 | 573 | 
| 2005108期 | 203 | 678 | 2005109期 | 630 | 799 | 
| 2005262期 | 203 | 086 | 2005263期 | 617 | 963 | 
| 2006098期 | 203 | 064 | 2006099期 | 596 | 039 | 
| 2006254期 | 023 | 870 | 2006255期 | 501 | 264 | 
| 2007234期 | 302 | 986 | 2007235期 | 358 | 989 | 
| 2008007期 | 302 | 484 | 2008008期 | 149 | 595 | 
| 2008036期 | 320 | 256 | 2008037期 | 149 | 585 | 
| 2008043期 | 320 | 044 | 2008044期 | 149 | 869 | 
| 2008047期 | 230 | 021 | 2008048期 | 308 | 766 | 
| 2008117期 | 032 | 022 | 2008118期 | 442 | 541 | 
| 2008225期 | 032 | 968 | 2008226期 | 837 | 665 | 
| 2008262期 | 032 | 467 | 2008263期 | 700 | 567 | 
| 2008296期 | 320 | 882 | 2008297期 | 749 | 136 | 
| 2009137期 | 302 | 793 | 2009138期 | 890 | 998 | 
| 2009202期 | 230 | 191 | 2009203期 | 830 | 412 | 
| 2010058期 | 023 | 933 | 2010059期 | 181 | 901 | 
| 2010272期 | 320 | 584 | 2010273期 | 815 | 369 | 
| 2010340期 | 302 | 098 | 2010341期 | 917 | 546 | 
| 2012038期 | 032 | 565 | 2012039期 | 757 | 793 | 
| 2012051期 | 302 | 667 | 2012052期 | 355 | 707 | 
| 2012062期 | 023 | 558 | 2012063期 | 128 | 877 | 
| 2012250期 | 023 | 766 | 2012251期 | 195 | 866 | 
| 2012254期 | 203 | 158 | 2012255期 | 132 | 199 | 
| 2013001期 | 203 | 174 | 2013002期 | 670 | 701 | 
| 2013078期 | 032 | 134 | 2013079期 | 780 | 424 | 
| 2013103期 | 203 | 262 | 2013104期 | 014 | 924 | 
| 2013357期 | 320 | 633 | 2013358期 | 968 | 771 | 
| 2015261期 | 320 | 148 | 2015262期 | 963 | 000 | 
| 2016201期 | 320 | 146 | 2016202期 | 784 | 431 | 
| 2016209期 | 023 | 778 | 2016210期 | 279 | 837 | 
| 2017249期 | 302 | 511 | 2017250期 | 142 | 611 | 
| 2017266期 | 203 | 350 | 2017267期 | 770 | 848 | 
| 2018045期 | 203 | 200 | 2018046期 | 347 | 320 | 
| 2018213期 | 203 | 714 | 2018214期 | 881 | 658 | 
| 2018317期 | 203 | 993 | 2018318期 | 870 | 295 | 
| 2019015期 | 230 | 796 | 2019016期 | 683 | 888 | 
| 2019065期 | 032 | 086 | 2019066期 | 308 | 471 | 
| 2020158期 | 320 | 409 | 2020159期 | 915 | 583 | 
| 2021173期 | 023 | 135 | 2021174期 | 676 | 983 | 
| 2021220期 | 023 | 405 | 2021221期 | 929 | 609 | 
| 2021253期 | 203 | 124 | 2021254期 | 160 | 907 | 
| 2022119期 | 320 | 740 | 2022120期 | 509 | 570 | 
| 2022168期 | 203 | 363 | 2022169期 | 719 | 183 | 
| 2022223期 | 230 | 966 | 2022224期 | 008 | 556 | 
| 2022284期 | 230 | 006 | 2022285期 | 229 | 544 | 
| 2024181期 | 230 | 120 | 2024182期 | 884 | 895 | 
| 2025030期 | 302 | 964 | 2025031期 | 379 | 833 | 
| 2025116期 | 320 | 273 | 2025117期 | 849 | 740 | 
| 2025126期 | 320 | 534 | 2025127期 | 431 | 420 | 
| 2025131期 | 203 | 634 | 2025132期 | 689 | 653 | 
| 2025275期 | 203 | 654 | 2025276期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出17次,1开出19次,2开出8次,3开出15次,4开出15次,5开出12次,6开出12次,7开出19次,8开出25次,9开出20次,号码奇偶比为85:80,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为88:77,,本期看好大号热出,质合比为:73:92,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了25次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
及时雨福彩3D25276期分析推荐:
独胆:8
双胆:4 8
三胆:2 4 8
组六组三:0 1 2 4 8 9
组六组三:0 1 2 4 8
组六组三:0 2 4 8
跨度:1 3 5 7
独跨:7
和值:5 9 12 15
独和:5
包星:
*8*,4**,**2
定位:
百位:2 4 8
十位:4 8 9
个位:3 4 9
直组几注:018 045 088 128 334 347 378 388 459 499
乾坤一注(含直组):2 4 8
 
        