[流年易码]2025240期3d今日专家最近预测分析双胆
3d2025238期独胆8正确,六码0,4,6,7,8,9正确;
3d2025235期独胆9正确.
福彩3D239期开奖125,形态组六,和值8,跨度4,012路1:2:2,二连号,1,2,重号无,质质质组合。
福彩3D第2025239期开出组选号码为:125,该号码历史上组选出现了46次,其下期分别开出了号码:000-297-247-223-033-895-247-075-410-683-219-762-051-266-374-101-782-808-098-549-039-558-224-699-415-582-362-285-623-636-330-047-434-109-965-815-385-837-584-432-865-358-438-274-364如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002248期 | 251 | 003 | 2002249期 | 000 | 772 | 
| 2003151期 | 125 | 986 | 2003152期 | 297 | 778 | 
| 2004025期 | 152 | 691 | 2004026期 | 247 | 668 | 
| 2004102期 | 125 | 691 | 2004103期 | 223 | 376 | 
| 2004107期 | 251 | 686 | 2004108期 | 033 | 773 | 
| 2004167期 | 215 | 073 | 2004168期 | 895 | 569 | 
| 2004309期 | 152 | 606 | 2004310期 | 247 | 820 | 
| 2005177期 | 251 | 854 | 2005178期 | 075 | 014 | 
| 2006186期 | 215 | 943 | 2006187期 | 410 | 489 | 
| 2006236期 | 251 | 642 | 2006237期 | 683 | 591 | 
| 2006294期 | 152 | 401 | 2006295期 | 219 | 307 | 
| 2007134期 | 152 | 383 | 2007135期 | 762 | 859 | 
| 2007318期 | 125 | 573 | 2007319期 | 051 | 963 | 
| 2008041期 | 125 | 871 | 2008042期 | 266 | 144 | 
| 2008186期 | 152 | 834 | 2008187期 | 374 | 783 | 
| 2010068期 | 125 | 067 | 2010069期 | 101 | 705 | 
| 2011021期 | 215 | 318 | 2011022期 | 782 | 059 | 
| 2011251期 | 251 | 006 | 2011252期 | 808 | 671 | 
| 2012219期 | 152 | 881 | 2012220期 | 098 | 204 | 
| 2013059期 | 251 | 291 | 2013060期 | 549 | 743 | 
| 2013095期 | 215 | 125 | 2013096期 | 039 | 281 | 
| 2014083期 | 521 | 713 | 2014084期 | 558 | 461 | 
| 2015042期 | 521 | 019 | 2015043期 | 224 | 764 | 
| 2016020期 | 521 | 911 | 2016021期 | 699 | 400 | 
| 2016356期 | 125 | 272 | 2016357期 | 415 | 983 | 
| 2017012期 | 125 | 775 | 2017013期 | 582 | 991 | 
| 2017255期 | 521 | 988 | 2017256期 | 362 | 130 | 
| 2017286期 | 512 | 610 | 2017287期 | 285 | 527 | 
| 2018241期 | 215 | 575 | 2018242期 | 623 | 900 | 
| 2018248期 | 251 | 757 | 2018249期 | 636 | 089 | 
| 2019072期 | 521 | 648 | 2019073期 | 330 | 816 | 
| 2019328期 | 125 | 067 | 2019329期 | 047 | 160 | 
| 2020016期 | 251 | 753 | 2020017期 | 434 | 136 | 
| 2020119期 | 125 | 964 | 2020120期 | 109 | 237 | 
| 2020168期 | 215 | 882 | 2020169期 | 965 | 632 | 
| 2021018期 | 125 | 611 | 2021019期 | 815 | 121 | 
| 2021103期 | 512 | 206 | 2021104期 | 385 | 093 | 
| 2021164期 | 125 | 793 | 2021165期 | 837 | 365 | 
| 2021295期 | 251 | 540 | 2021296期 | 584 | 911 | 
| 2021301期 | 521 | 333 | 2021302期 | 432 | 903 | 
| 2022108期 | 512 | 333 | 2022109期 | 865 | 109 | 
| 2022287期 | 512 | 759 | 2022288期 | 358 | 714 | 
| 2024014期 | 251 | 162 | 2024015期 | 438 | 208 | 
| 2024236期 | 512 | 591 | 2024237期 | 274 | 115 | 
| 2024293期 | 521 | 135 | 2024294期 | 364 | 063 | 
| 2025239期 | 125 | 872 | 2025240期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出8次,2开出17次,3开出18次,4开出15次,5开出15次,6开出12次,7开出10次,8开出16次,9开出10次,号码奇偶比为61:77,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为63:75,,本期看好小号热出,质合比为:68:70,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
流年易码福彩3D25240期分析推荐:
独胆:1
双胆:1 2
三胆:1 2 9
组六组三:1 2 6 7 8 9
组六组三:1 2 7 8 9
组六组三:1 2 7 9
跨度:4 5 7 8
独跨:5
和值:6 9 10 21
独和:10
包星:
**1,*2*,9**
定位:
百位:0 7 9
十位:1 8 9
个位:0 6 9
直组几注:014 017 024 122 146 148 223 228 238 247
乾坤一注(含直组):1 2 9