3D2025210期[九宫排序]今日推荐六码复式 有号同享
3d2025208期双胆1,3中,组选10注中;
3d2025205期独胆9中,六码复式0,2,3,6,8,9中,组选10注中,独跨9中.
福彩3D209期开奖:387,组六,和值18,奇偶比2:1,大小比2:1。
福彩3D第2025209期开出组选号码为:378,该号码历史上组选出现了50次,其下期分别开出了号码:773-179-031-593-891-104-428-409-409-059-064-857-167-622-597-670-156-427-726-762-253-982-389-100-856-239-668-606-659-497-998-169-193-326-344-682-130-487-046-873-126-014-203-699-037-206-156-134-861如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002131期 | 387 | 047 | 2002132期 | 773 | 562 | 
| 2002203期 | 387 | 620 | 2002204期 | 179 | 307 | 
| 2003020期 | 387 | 709 | 2003021期 | 031 | 052 | 
| 2003027期 | 378 | 387 | 2003028期 | 593 | 593 | 
| 2003117期 | 378 | 141 | 2003118期 | 891 | 284 | 
| 2003163期 | 738 | 951 | 2003164期 | 104 | 821 | 
| 2003303期 | 837 | 501 | 2003304期 | 428 | 797 | 
| 2004055期 | 378 | 751 | 2004056期 | 409 | 965 | 
| 2004339期 | 378 | 997 | 2004340期 | 409 | 252 | 
| 2005276期 | 783 | 403 | 2005277期 | 059 | 263 | 
| 2006314期 | 783 | 500 | 2006315期 | 064 | 323 | 
| 2008065期 | 738 | 367 | 2008066期 | 857 | 642 | 
| 2008226期 | 837 | 665 | 2008227期 | 167 | 338 | 
| 2008235期 | 837 | 541 | 2008236期 | 622 | 733 | 
| 2009228期 | 738 | 764 | 2009229期 | 597 | 981 | 
| 2009357期 | 837 | 144 | 2009358期 | 670 | 341 | 
| 2010138期 | 873 | 572 | 2010139期 | 156 | 182 | 
| 2010184期 | 837 | 331 | 2010185期 | 427 | 898 | 
| 2010330期 | 378 | 019 | 2010331期 | 726 | 942 | 
| 2011334期 | 783 | 134 | 2011335期 | 762 | 615 | 
| 2012216期 | 873 | 072 | 2012217期 | 253 | 845 | 
| 2013308期 | 378 | 131 | 2013309期 | 982 | 877 | 
| 2014096期 | 738 | 827 | 2014097期 | 389 | 097 | 
| 2014287期 | 738 | 005 | 2014288期 | 100 | 977 | 
| 2015056期 | 783 | 618 | 2015057期 | 856 | 685 | 
| 2015136期 | 378 | 322 | 2015137期 | 239 | 733 | 
| 2015250期 | 873 | 889 | 2015251期 | 668 | 775 | 
| 2016033期 | 387 | 742 | 2016034期 | 606 | 406 | 
| 2016179期 | 387 | 517 | 2016180期 | 659 | 090 | 
| 2016229期 | 378 | 974 | 2016230期 | 497 | 495 | 
| 2016280期 | 378 | 997 | 2016281期 | 998 | 787 | 
| 2017007期 | 783 | 888 | 2017008期 | 169 | 702 | 
| 2017027期 | 873 | 150 | 2017028期 | 193 | 579 | 
| 2017252期 | 387 | 313 | 2017253期 | 326 | 340 | 
| 2018287期 | 387 | 815 | 2018288期 | 344 | 835 | 
| 2018307期 | 837 | 044 | 2018308期 | 682 | 306 | 
| 2018321期 | 837 | 541 | 2018322期 | 130 | 085 | 
| 2019099期 | 738 | 590 | 2019100期 | 487 | 633 | 
| 2019276期 | 873 | 224 | 2019277期 | 046 | 964 | 
| 2021165期 | 837 | 365 | 2021166期 | 873 | 630 | 
| 2021166期 | 873 | 630 | 2021167期 | 126 | 907 | 
| 2022072期 | 783 | 732 | 2022073期 | 014 | 191 | 
| 2022167期 | 783 | 649 | 2022168期 | 203 | 363 | 
| 2022178期 | 387 | 298 | 2022179期 | 699 | 307 | 
| 2022267期 | 738 | 486 | 2022268期 | 037 | 261 | 
| 2023009期 | 783 | 228 | 2023010期 | 206 | 753 | 
| 2023055期 | 873 | 357 | 2023056期 | 156 | 167 | 
| 2023088期 | 783 | 477 | 2023089期 | 134 | 499 | 
| 2024247期 | 783 | 429 | 2024248期 | 861 | 930 | 
| 2025209期 | 387 | 447 | 2025210期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出16次,1开出15次,2开出14次,3开出14次,4开出13次,5开出9次,6开出22次,7开出14次,8开出12次,9开出18次,号码奇偶比为70:80,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为75:75,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:66:84,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
九宫排序福彩3D25210期分析推荐:
独胆:4
双胆:2 4
三胆:2 4 9
组六组三:1 2 4 6 7 9
组六组三:1 2 4 6 9
组六组三:2 4 6 9
跨度:1 2 7 8
独跨:2
和值:7 12 17 21
独和:21
包星:
**4,*2*,9**
定位:
百位:2 4 9
十位:2 6 7
个位:0 1 9
直组几注:045 124 126 144 147 244 257 445 468 499
乾坤一注(含直组):2 4 9