福彩三的2025205期[九宫排序]于海滨分析(上期独胆对)
3d2025202期中双胆5,7,中组选10注.
开奖回顾:上期开出号码007,小小大,偶偶奇,合合质,组三形态,和值7,跨度7。
福彩3D第2025204期开出组选号码为:007,该号码历史上组选出现了51次,其下期分别开出了号码:381-187-419-399-557-014-974-557-658-466-338-268-368-008-082-041-671-129-251-301-850-115-257-612-130-175-982-434-642-641-888-608-053-344-598-578-219-134-471-727-685-954-967-073-092-746-103-496-249-953如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002120期 | 770 | 530 | 2002121期 | 381 | 397 | 
| 2002344期 | 070 | 089 | 2002345期 | 187 | 182 | 
| 2003180期 | 077 | 947 | 2003181期 | 419 | 715 | 
| 2003275期 | 700 | 410 | 2003276期 | 399 | 646 | 
| 2004001期 | 070 | 188 | 2004002期 | 557 | 356 | 
| 2004203期 | 707 | 068 | 2004204期 | 014 | 948 | 
| 2004251期 | 070 | 847 | 2004252期 | 974 | 406 | 
| 2004285期 | 070 | 971 | 2004286期 | 557 | 704 | 
| 2005009期 | 707 | 372 | 2005010期 | 658 | 376 | 
| 2005041期 | 700 | 694 | 2005042期 | 466 | 692 | 
| 2007303期 | 700 | 816 | 2007304期 | 338 | 757 | 
| 2008263期 | 700 | 567 | 2008264期 | 268 | 713 | 
| 2008330期 | 007 | 388 | 2008331期 | 368 | 814 | 
| 2009253期 | 707 | 970 | 2009254期 | 008 | 013 | 
| 2010127期 | 077 | 542 | 2010128期 | 082 | 132 | 
| 2010201期 | 700 | 266 | 2010202期 | 041 | 018 | 
| 2010235期 | 007 | 373 | 2010236期 | 671 | 147 | 
| 2010290期 | 770 | 640 | 2010291期 | 129 | 524 | 
| 2011250期 | 770 | 350 | 2011251期 | 251 | 006 | 
| 2012102期 | 077 | 883 | 2012103期 | 301 | 743 | 
| 2012113期 | 070 | 480 | 2012114期 | 850 | 627 | 
| 2013068期 | 770 | 395 | 2013069期 | 115 | 536 | 
| 2014053期 | 700 | 086 | 2014054期 | 257 | 191 | 
| 2014144期 | 077 | 655 | 2014145期 | 612 | 553 | 
| 2014178期 | 077 | 775 | 2014179期 | 130 | 115 | 
| 2014214期 | 770 | 251 | 2014215期 | 175 | 774 | 
| 2015021期 | 700 | 152 | 2015022期 | 982 | 045 | 
| 2015331期 | 070 | 690 | 2015332期 | 434 | 147 | 
| 2015341期 | 070 | 985 | 2015342期 | 642 | 807 | 
| 2016174期 | 007 | 050 | 2016175期 | 641 | 583 | 
| 2017135期 | 077 | 793 | 2017136期 | 888 | 043 | 
| 2017152期 | 707 | 720 | 2017153期 | 608 | 005 | 
| 2017203期 | 070 | 487 | 2017204期 | 053 | 160 | 
| 2017205期 | 770 | 052 | 2017206期 | 344 | 659 | 
| 2017229期 | 707 | 972 | 2017230期 | 598 | 765 | 
| 2017267期 | 770 | 848 | 2017268期 | 578 | 687 | 
| 2019235期 | 770 | 753 | 2019236期 | 219 | 020 | 
| 2019272期 | 007 | 350 | 2019273期 | 134 | 116 | 
| 2020263期 | 007 | 526 | 2020264期 | 471 | 888 | 
| 2020275期 | 077 | 661 | 2020276期 | 727 | 697 | 
| 2021037期 | 070 | 600 | 2021038期 | 685 | 690 | 
| 2021137期 | 070 | 583 | 2021138期 | 954 | 472 | 
| 2021141期 | 070 | 200 | 2021142期 | 967 | 092 | 
| 2021265期 | 700 | 788 | 2021266期 | 073 | 193 | 
| 2022256期 | 070 | 779 | 2022257期 | 092 | 051 | 
| 2022330期 | 070 | 855 | 2022331期 | 746 | 505 | 
| 2023045期 | 700 | 983 | 2023046期 | 103 | 723 | 
| 2023125期 | 007 | 934 | 2023126期 | 496 | 585 | 
| 2024258期 | 077 | 606 | 2024259期 | 249 | 057 | 
| 2025099期 | 707 | 194 | 2025100期 | 953 | 530 | 
| 2025204期 | 007 | 974 | 2025205期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出19次,2开出12次,3开出14次,4开出17次,5开出16次,6开出14次,7开出14次,8开出17次,9开出14次,号码奇偶比为77:76,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为75:78,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:75:78,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
九宫排序福彩3D25205期分析推荐:
独胆:9
双胆:2 9
三胆:2 8 9
组六组三:0 2 3 6 8 9
组六组三:2 3 6 8 9
组六组三:2 6 8 9
跨度:1 5 7 9
独跨:9
和值:8 11 13 14
独和:13
包星:
9**,**2,*8*
定位:
百位:0 2 6
十位:4 6 8
个位:2 3 9
直组几注:023 024 029 247 257 259 267 349 569 599
乾坤一注(含直组):2 8 9