3d2025197期[玉娇龙]今日推荐金胆 分享给大家
3d2025194期双胆0,2中,组选30注中;
3d2025192期独胆1中,六码复式0,1,4,6,7,9中,组选30注中.
福彩3D2025196期开奖号码:734,和值:14,跨度:4,大小比:1:2,奇偶比:2:1,质合比:2:1,大中小组合:大大中,二连号:无,重号:无。
福彩3D第2025196期开出组选号码为:347,该号码历史上组选出现了49次,其下期分别开出了号码:128-912-321-102-355-981-768-876-328-998-457-212-301-612-413-779-308-019-036-975-805-679-698-831-181-866-044-499-685-142-773-111-932-830-558-275-570-081-331-051-853-245-904-874-927-749-321如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2002005期 | 374 | 634 | 2002006期 | 128 | 033 | 
| 2002034期 | 734 | 271 | 2002035期 | 912 | 989 | 
| 2002277期 | 743 | 437 | 2002278期 | 321 | 682 | 
| 2002286期 | 347 | 420 | 2002287期 | 102 | 466 | 
| 2002306期 | 473 | 696 | 2002307期 | 355 | 531 | 
| 2003315期 | 743 | 966 | 2003316期 | 981 | 070 | 
| 2004149期 | 743 | 537 | 2004150期 | 768 | 876 | 
| 2004180期 | 743 | 563 | 2004181期 | 876 | 397 | 
| 2005197期 | 734 | 549 | 2005198期 | 328 | 423 | 
| 2005339期 | 437 | 629 | 2005340期 | 998 | 041 | 
| 2006261期 | 473 | 636 | 2006262期 | 457 | 615 | 
| 2007173期 | 734 | 093 | 2007174期 | 212 | 702 | 
| 2007284期 | 473 | 288 | 2007285期 | 301 | 764 | 
| 2008069期 | 437 | 759 | 2008070期 | 612 | 692 | 
| 2008187期 | 374 | 783 | 2008188期 | 413 | 744 | 
| 2009292期 | 374 | 308 | 2009293期 | 779 | 266 | 
| 2009352期 | 374 | 632 | 2009353期 | 308 | 829 | 
| 2010124期 | 743 | 946 | 2010125期 | 019 | 668 | 
| 2010266期 | 743 | 117 | 2010267期 | 036 | 108 | 
| 2010297期 | 374 | 144 | 2010298期 | 975 | 058 | 
| 2010332期 | 743 | 840 | 2010333期 | 805 | 682 | 
| 2011028期 | 347 | 206 | 2011029期 | 679 | 106 | 
| 2012133期 | 347 | 635 | 2012134期 | 698 | 535 | 
| 2012311期 | 743 | 961 | 2012312期 | 831 | 326 | 
| 2012313期 | 743 | 811 | 2012314期 | 181 | 653 | 
| 2013018期 | 347 | 934 | 2013019期 | 866 | 248 | 
| 2013207期 | 473 | 255 | 2013208期 | 044 | 094 | 
| 2014121期 | 743 | 638 | 2014122期 | 499 | 679 | 
| 2014175期 | 347 | 311 | 2014176期 | 685 | 505 | 
| 2014333期 | 437 | 327 | 2014334期 | 142 | 053 | 
| 2015175期 | 743 | 385 | 2015176期 | 773 | 777 | 
| 2015307期 | 473 | 671 | 2015308期 | ||
| 2016088期 | 473 | 957 | 2016089期 | 111 | 242 | 
| 2016199期 | 347 | 901 | 2016200期 | 932 | 463 | 
| 2016308期 | 743 | 995 | 2016309期 | 830 | 231 | 
| 2018046期 | 347 | 320 | 2018047期 | 558 | 388 | 
| 2018072期 | 473 | 548 | 2018073期 | 275 | 676 | 
| 2018184期 | 473 | 399 | 2018185期 | 570 | 303 | 
| 2018310期 | 347 | 215 | 2018311期 | 081 | 015 | 
| 2019137期 | 347 | 368 | 2019138期 | 331 | 566 | 
| 2019151期 | 347 | 362 | 2019152期 | 051 | 874 | 
| 2019195期 | 734 | 029 | 2019196期 | 853 | 272 | 
| 2021054期 | 437 | 701 | 2021055期 | 245 | 560 | 
| 2021232期 | 437 | 837 | 2021233期 | 904 | 711 | 
| 2022022期 | 743 | 144 | 2022023期 | 874 | 562 | 
| 2024010期 | 437 | 533 | 2024011期 | 927 | 160 | 
| 2024024期 | 473 | 987 | 2024025期 | 749 | 474 | 
| 2025149期 | 734 | 262 | 2025150期 | 321 | 800 | 
| 2025196期 | 734 | 538 | 2025197期 | 
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出12次,1开出21次,2开出14次,3开出15次,4开出11次,5开出13次,6开出9次,7开出14次,8开出19次,9开出16次,号码奇偶比为79:68,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为71:76,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:77:70,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了21次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
玉娇龙福彩3D2025197期参考条件:
一码:7
二码:7 8
三码:3 7 8
四码:2 3 7 8
五码:2 3 6 7 8
六码:0 2 3 6 7 8 含组三
复式:
大底:027 038 058 078 128 138 148 158 167 168 188 228 237 247 248 257 267 288 337 347 357 377 378 388 447 448 567 588 668 778