3D2025173期[丹东罗军]成竹在胸分析:百位3码0 4 8
3d2025170期独胆5中,五码复式4,5,6,7,8中,组选20注中;
3d2025169期独胆8中,五码4,5,7,8,9中,定位5*5*545789*04678*06789中,组选20注中;
3d2025168期独胆1中,组选20注中.
上期开奖回顾:开奖号406,形态组六,和值10,跨度6,奇偶比0:3,质合组合合合合,012路1:0:0,隔期号码4,重号无。
百位:上期开出号码4,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏13期,本期继续放心杀。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2025074期 | 038 | 419 | 2025075期 | 602 | 709 |
2025081期 | 434 | 403 | 2025082期 | 496 | 417 |
2025082期 | 496 | 417 | 2025083期 | 715 | 915 |
2025108期 | 953 | 407 | 2025109期 | 075 | 841 |
2025122期 | 648 | 488 | 2025123期 | 491 | 725 |
2025127期 | 420 | 431 | 2025128期 | 059 | 814 |
2025135期 | 991 | 458 | 2025136期 | 443 | 113 |
2025155期 | 664 | 499 | 2025156期 | 625 | 775 |
2025170期 | 804 | 475 | 2025171期 | 163 | 113 |
2025172期 | 157 | 406 | 期 |
十位:上期开出号码0,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏40期,本期可以关注下8。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2025124期 | 269 | 809 | 2025125期 | 922 | 351 |
2025130期 | 514 | 204 | 2025131期 | 634 | 203 |
2025131期 | 634 | 203 | 2025132期 | 653 | 689 |
2025141期 | 257 | 202 | 2025142期 | 539 | 916 |
2025158期 | 156 | 701 | 2025159期 | 965 | 073 |
2025160期 | 322 | 503 | 2025161期 | 634 | 748 |
2025165期 | 063 | 609 | 2025166期 | 178 | 808 |
2025166期 | 178 | 808 | 2025167期 | 097 | 702 |
2025167期 | 097 | 702 | 2025168期 | 355 | 514 |
2025172期 | 157 | 406 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏20期,本期绝杀0。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2025069期 | 460 | 906 | 2025070期 | 636 | 748 |
2025087期 | 961 | 826 | 2025088期 | 929 | 022 |
2025101期 | 944 | 016 | 2025102期 | 898 | 161 |
2025115期 | 455 | 206 | 2025116期 | 273 | 320 |
2025138期 | 023 | 296 | 2025139期 | 202 | 598 |
2025142期 | 539 | 916 | 2025143期 | 049 | 256 |
2025143期 | 049 | 256 | 2025144期 | 298 | 666 |
2025144期 | 298 | 666 | 2025145期 | 352 | 267 |
2025163期 | 903 | 636 | 2025164期 | 413 | 337 |
2025172期 | 157 | 406 | 期 |
丹东罗军福彩3d第173期直选预测:
一、3D独胆:3
二、3D双胆:3 9
三、3D三胆:1 3 9
四、3D杀码:5
五、本期和值:6 13 17 18
六、五码复式:0 1 3 4 9
七、五码定位:02348*02349*01234
八、组选20注:019 029 038 039 049 134 136 169 179 233 238 239 337 347 377 399 449 479 669 679
九、直选50注:029 069 092 094 136 138 169 229 243 283 306 319 329 330 364 367 380 388 392 396 413 439 489 623 649 690 694 697 723 731 737 803 813 819 836 837 843 869 897 910 911 916 917 922 928 931 936 938 941 942