3d2025130期[流星雨]精选分析:十位3码0 2 6
3d2025126期独胆2正确,组选10注正确;
3d2025125期独胆3正确,七码1,2,3,4,5,6,8正确,直选100注正确,组选30注正确.
福彩3D129期开奖:915,组六,和值15,奇偶比3:0,大小比2:1。
福彩3D第2025129期开出组选号码为:159,该号码历史上组选出现了64次,其下期分别开出了号码:913-242-008-016-812-780-214-709-346-425-364-619-599-619-542-964-574-654-690-308-712-892-336-947-160-071-927-499-729-897-877-654-938-086-764-677-789-421-670-878-577-671-701-244-303-364-664-387-903-883-103-885-593-276-810-842-306-205-795-541-762-030-135如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002098期 | 159 | 569 | 2002099期 | 913 | 719 |
2002176期 | 519 | 252 | 2002177期 | 242 | 548 |
2002352期 | 159 | 710 | 2002353期 | 008 | 462 |
2003077期 | 915 | 930 | 2003078期 | 016 | 870 |
2003085期 | 519 | 970 | 2003086期 | 812 | 817 |
2003140期 | 915 | 327 | 2003141期 | 780 | 981 |
2003176期 | 951 | 438 | 2003177期 | 214 | 224 |
2003196期 | 591 | 903 | 2003197期 | 709 | 365 |
2003217期 | 195 | 401 | 2003218期 | 346 | 298 |
2003219期 | 159 | 603 | 2003220期 | 425 | 840 |
2003267期 | 195 | 357 | 2003268期 | 364 | 832 |
2004069期 | 519 | 535 | 2004070期 | 619 | 485 |
2004207期 | 159 | 590 | 2004208期 | 599 | 909 |
2004353期 | 519 | 302 | 2004354期 | 619 | 397 |
2005058期 | 195 | 874 | 2005059期 | 542 | 958 |
2005216期 | 951 | 942 | 2005217期 | 964 | 691 |
2005246期 | 519 | 167 | 2005247期 | 574 | 554 |
2006147期 | 195 | 149 | 2006148期 | 654 | 310 |
2006168期 | 519 | 179 | 2006169期 | 690 | 445 |
2006296期 | 519 | 962 | 2006297期 | 308 | 815 |
2007038期 | 195 | 462 | 2007039期 | 712 | 958 |
2007050期 | 951 | 308 | 2007051期 | 892 | 884 |
2007146期 | 951 | 352 | 2007147期 | 336 | 305 |
2007296期 | 519 | 540 | 2007297期 | 947 | 906 |
2008090期 | 159 | 733 | 2008091期 | 160 | 433 |
2008337期 | 915 | 128 | 2008338期 | 071 | 246 |
2008358期 | 159 | 035 | 2008359期 | 927 | 435 |
2009004期 | 951 | 461 | 2009005期 | 499 | 867 |
2009296期 | 591 | 239 | 2009297期 | 729 | 913 |
2009331期 | 915 | 056 | 2009332期 | 897 | 783 |
2009334期 | 519 | 747 | 2009335期 | 877 | 778 |
2009340期 | 159 | 710 | 2009341期 | 654 | 360 |
2010001期 | 591 | 139 | 2010002期 | 938 | 370 |
2010132期 | 591 | 826 | 2010133期 | 086 | 794 |
2010228期 | 519 | 191 | 2010229期 | 764 | 633 |
2011026期 | 591 | 448 | 2011027期 | 677 | 954 |
2011141期 | 915 | 304 | 2011142期 | 789 | 109 |
2012031期 | 195 | 630 | 2012032期 | 421 | 767 |
2012251期 | 195 | 866 | 2012252期 | 670 | 747 |
2015186期 | 519 | 775 | 2015187期 | 878 | 401 |
2015283期 | 915 | 448 | 2015284期 | 577 | 114 |
2016003期 | 159 | 330 | 2016004期 | 671 | 962 |
2016041期 | 519 | 545 | 2016042期 | 701 | 912 |
2016177期 | 195 | 191 | 2016178期 | 244 | 582 |
2016197期 | 915 | 876 | 2016198期 | 303 | 150 |
2017179期 | 159 | 424 | 2017180期 | 364 | 412 |
2017240期 | 591 | 852 | 2017241期 | 664 | 314 |
2017251期 | 951 | 697 | 2017252期 | 387 | 313 |
2018084期 | 519 | 429 | 2018085期 | 903 | 719 |
2019164期 | 951 | 550 | 2019165期 | 883 | 332 |
2019261期 | 591 | 328 | 2019262期 | 103 | 146 |
2020126期 | 915 | 763 | 2020127期 | 885 | 255 |
2020159期 | 915 | 583 | 2020160期 | 593 | 528 |
2021279期 | 915 | 882 | 2021280期 | 276 | 200 |
2022095期 | 519 | 065 | 2022096期 | 810 | 071 |
2023033期 | 519 | 523 | 2023034期 | 842 | 222 |
2023047期 | 159 | 555 | 2023048期 | 306 | 309 |
2023285期 | 591 | 980 | 2023286期 | 205 | 854 |
2023294期 | 591 | 688 | 2023295期 | 795 | 501 |
2024333期 | 951 | 244 | 2024334期 | 541 | 877 |
2025023期 | 591 | 511 | 2025024期 | 762 | 550 |
2025083期 | 915 | 715 | 2025084期 | 030 | 574 |
2025090期 | 159 | 012 | 2025091期 | 135 | 385 |
2025129期 | 915 | 243 | 2025130期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出20次,1开出16次,2开出16次,3开出18次,4开出20次,5开出13次,6开出22次,7开出25次,8开出19次,9开出20次,号码奇偶比为92:100,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为99:93,,本期看好大号热出,质合比为:88:104,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了25次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
流星雨第2025130期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 2 3 6 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
006 036 048 089 126 136 138 167 168 178 188 246 248 269 278 288 336 348 367 388 446 466 468 489 667 669 688 689 778 789
三、精选码:2 6 8
四、本人分析这期的独胆为:8
五、精选号:036 089 126 278 348 446 466 468 669 789
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:5 7 12 13
跨度推荐:1 6 9
直选推荐:008 026 062 068 069 076 081 086 088 136 138 162 168 169 181 182 183 189 196 216 236 262 266 268 280 282 286 288 316 318 338 360 361 364 367 387 406 416 436 448 460 462 480 484 487 489 601 630 632 637 639 664 667 671 680 681 682 683 690 691 692 708 716 726 746 769 778 788 789 810 811 813 817 819 823 827 829 832 841 849 869 871 873 874 876 877 879 880 884 887 890 893 918 948 962 966 976 980 981 996