[平民胆王]3d2025115期万无一失预测分析五码复式3 4 6 7 9
3d2025113期七码0,2,3,5,6,7,9中,100注直选中,组选30注中;
3d2025112期七码2,4,5,6,7,8,9中.
上期开奖回顾:开奖号375,形态组六,和值15,跨度4,奇偶比3:0,质合组合质质质,012路0:1:2,隔期号码无,重号3,5。
福彩3D第2025114期开出组选号码为:357,该号码历史上组选出现了63次,其下期分别开出了号码:323-202-828-661-551-058-874-263-554-105-723-567-620-263-131-713-083-083-193-831-030-981-861-745-026-989-821-855-804-635-334-635-436-606-036-652-292-498-573-683-987-662-453-912-129-593-726-222-068-736-669-513-145-941-053-282-158-602-198-752-376-067如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002143期 | 357 | 271 | 2002144期 | 323 | 989 |
2003129期 | 735 | 148 | 2003130期 | 202 | 281 |
2003131期 | 753 | 306 | 2003132期 | 828 | 497 |
2003138期 | 537 | 845 | 2003139期 | 661 | 048 |
2003158期 | 735 | 792 | 2003159期 | 551 | 187 |
2003224期 | 537 | 104 | 2003225期 | 058 | 544 |
2003291期 | 735 | 574 | 2003292期 | 874 | 353 |
2004063期 | 357 | 453 | 2004064期 | 263 | 415 |
2004097期 | 375 | 427 | 2004098期 | 554 | 399 |
2004127期 | 753 | 216 | 2004128期 | 105 | 593 |
2004137期 | 573 | 795 | 2004138期 | 723 | 208 |
2004244期 | 375 | 398 | 2004245期 | 567 | 865 |
2004261期 | 537 | 449 | 2004262期 | 620 | 415 |
2004347期 | 357 | 328 | 2004348期 | 263 | 431 |
2005129期 | 573 | 101 | 2005130期 | 131 | 066 |
2005297期 | 753 | 357 | 2005298期 | 713 | 794 |
2006174期 | 357 | 715 | 2006175期 | 083 | 337 |
2006269期 | 537 | 651 | 2006270期 | 083 | 934 |
2007010期 | 735 | 623 | 2007011期 | 193 | 996 |
2007120期 | 735 | 735 | 2007121期 | 831 | 992 |
2007195期 | 537 | 371 | 2007196期 | 030 | 012 |
2007253期 | 573 | 053 | 2007254期 | 981 | 611 |
2007288期 | 573 | 093 | 2007289期 | 861 | 948 |
2008019期 | 573 | 281 | 2008020期 | 745 | 604 |
2008080期 | 357 | 315 | 2008081期 | 026 | 394 |
2009045期 | 375 | 183 | 2009046期 | 989 | 327 |
2010043期 | 357 | 613 | 2010044期 | 821 | 588 |
2010314期 | 573 | 092 | 2010315期 | 855 | 888 |
2010354期 | 537 | 371 | 2010355期 | 804 | 640 |
2011010期 | 573 | 070 | 2011011期 | 635 | 374 |
2011069期 | 753 | 700 | 2011070期 | 334 | 556 |
2011162期 | 573 | 820 | 2011163期 | 635 | 887 |
2011282期 | 753 | 970 | 2011283期 | 436 | 997 |
2012075期 | 537 | 703 | 2012076期 | 606 | 306 |
2012138期 | 537 | 466 | 2012139期 | 036 | 057 |
2012224期 | 573 | 933 | 2012225期 | 652 | 918 |
2013161期 | 537 | 357 | 2013162期 | 292 | 619 |
2013200期 | 573 | 970 | 2013201期 | 498 | 834 |
2013251期 | 753 | 141 | 2013252期 | 573 | 720 |
2013252期 | 573 | 720 | 2013253期 | 683 | 556 |
2013320期 | 573 | 938 | 2013321期 | 987 | 766 |
2014071期 | 537 | 642 | 2014072期 | 662 | 494 |
2016131期 | 753 | 680 | 2016132期 | 453 | 469 |
2016149期 | 753 | 624 | 2016150期 | 912 | 277 |
2017080期 | 735 | 759 | 2017081期 | 129 | 167 |
2017094期 | 573 | 588 | 2017095期 | 593 | 383 |
2017349期 | 537 | 972 | 2017350期 | 726 | 048 |
2018102期 | 573 | 259 | 2018103期 | 222 | 246 |
2018137期 | 537 | 514 | 2018138期 | 068 | 413 |
2018194期 | 375 | 530 | 2018195期 | 736 | 154 |
2018279期 | 375 | 668 | 2018280期 | 669 | 481 |
2018294期 | 537 | 721 | 2018295期 | 513 | 973 |
2019045期 | 357 | 778 | 2019046期 | 145 | 224 |
2020291期 | 753 | 479 | 2020292期 | 941 | 748 |
2022051期 | 573 | 544 | 2022052期 | 053 | 919 |
2022213期 | 753 | 186 | 2022214期 | 282 | 615 |
2022347期 | 357 | 234 | 2022348期 | 158 | 962 |
2023049期 | 735 | 616 | 2023050期 | 602 | 927 |
2023065期 | 573 | 979 | 2023066期 | 198 | 231 |
2023320期 | 375 | 179 | 2023321期 | 752 | 278 |
2023329期 | 573 | 799 | 2023330期 | 376 | 378 |
2024128期 | 573 | 778 | 2024129期 | 067 | 085 |
2025114期 | 375 | 466 | 2025115期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出16次,1开出18次,2开出24次,3开出26次,4开出10次,5开出21次,6开出26次,7开出12次,8开出20次,9开出13次,号码奇偶比为90:99,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为92:97,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:101:88,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了26次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
平民胆王第2025115期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 3 4 6 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
009 027 029 047 049 067 078 239 247 259 278 289 337 357 359 377 389 449 457 469 477 478 499 567 569 667 678 679 689 699
三、精选码:3 7 9
四、本人分析这期的独胆为:9
五、精选号:027 067 078 239 247 357 359 477 567 569
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:13 18 19 20
跨度推荐:3 7 8
直选推荐:047 069 073 077 092 093 227 247 267 274 276 289 293 307 337 375 376 377 378 379 389 394 395 429 437 449 470 472 473 478 479 487 493 496 497 498 499 509 539 557 576 578 587 589 596 597 629 649 677 687 689 695 700 707 724 726 727 732 733 734 743 757 762 763 766 768 769 770 780 782 783 785 795 797 829 837 849 870 897 902 905 907 922 923 932 938 939 943 946 948 953 966 968 972 974 987 990 992 993 996