3D2025098期[东邪西独]成竹在胸分析:百位3码0 1 7
3d2025096期中双胆2,5,中组选30注;
3d2025094期中双胆7,9,中组选30注.
上期开奖回顾:开奖号542,形态组六,和值11,跨度3,奇偶比1:2,质合组合质合质,012路2:1:2,隔期号码无,重号5。
百位:上期开出号码5,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏25期,本期继续放心杀。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2025011期 | 419 | 518 | 2025012期 | 070 | 487 |
2025023期 | 511 | 591 | 2025024期 | 550 | 762 |
2025026期 | 416 | 588 | 2025027期 | 361 | 383 |
2025045期 | 886 | 554 | 2025046期 | 145 | 490 |
2025052期 | 020 | 585 | 2025053期 | 466 | 895 |
2025065期 | 072 | 538 | 2025066期 | 660 | 720 |
2025068期 | 438 | 555 | 2025069期 | 460 | 906 |
2025080期 | 922 | 500 | 2025081期 | 434 | 403 |
2025093期 | 110 | 545 | 2025094期 | 976 | 649 |
2025097期 | 071 | 542 | 期 |
十位:上期开出号码4,遗漏2期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏40期,本期可以关注下9。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2025007期 | 532 | 141 | 2025008期 | 791 | 260 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025038期 | 761 | 847 | 2025039期 | 425 | 932 |
2025047期 | 482 | 248 | 2025048期 | 517 | 640 |
2025048期 | 517 | 640 | 2025049期 | 464 | 004 |
2025059期 | 000 | 847 | 2025060期 | 148 | 938 |
2025070期 | 636 | 748 | 2025071期 | 950 | 434 |
2025093期 | 110 | 545 | 2025094期 | 976 | 649 |
2025094期 | 976 | 649 | 2025095期 | 083 | 068 |
2025097期 | 071 | 542 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏26期,本期绝杀4。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024352期 | 744 | 292 | 2025001期 | 637 | 703 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025024期 | 550 | 762 | 2025025期 | 204 | 486 |
2025030期 | 964 | 302 | 2025031期 | 833 | 379 |
2025039期 | 425 | 932 | 2025040期 | 523 | 428 |
2025044期 | 129 | 912 | 2025045期 | 886 | 554 |
2025056期 | 115 | 492 | 2025057期 | 372 | 397 |
2025072期 | 230 | 272 | 2025073期 | 037 | 778 |
2025088期 | 929 | 022 | 2025089期 | 152 | 658 |
2025097期 | 071 | 542 | 期 |
东邪西独本期观点:
一、胆码推荐
一码:5
二码:1 5
三码:1 5 8
四码:1 5 7 8
五码:0 1 5 7 8
六码:0 1 5 7 8 9
二、定位复式
01789*01258*01789
017*258*017
三、大底参考
组选30注:015 019 055 057 058 059 119 123 124 127 129 133 135 137 139 144 149 157 158 159 177 225 255 345 455 457 459 558 559 577
直选100注:014 017 019 035 053 057 075 085 113 115 123 129 140 143 149 158 177 184 188 189 190 192 197 198 221 245 251 255 291 295 313 318 341 345 359 381 391 410 412 413 415 421 435 445 450 453 475 505 511 518 542 547 550 553 557 559 570 571 574 575 584 585 587 589 595 598 713 714 715 719 745 752 753 755 758 785 791 801 810 811 813 815 819 821 831 835 845 851 853 854 855 857 875 885 895 912 913 919 925 951