[流星雨]2025第096期3d今日专家精准第一人预测分析三胆
3d2025092期独胆3正确,七码复式1,3,4,5,6,7,9正确,100注直选正确,组选10注正确;
3d2025091期独胆1正确,组选30注正确.
福利彩票3D第2025095期开奖结果:068,试机号:083,形态:组六,和值:14,跨度:8,大小比:2:1,奇偶比:0:3,质合比:0:3,012路:0:0:2,二连号:无,重号:6。
福彩3D第2025095期开出组选号码为:068,该号码历史上组选出现了59次,其下期分别开出了号码:493-075-071-709-936-879-936-723-550-008-724-913-596-310-009-923-839-940-879-434-578-725-769-214-180-096-339-398-291-008-702-804-627-452-840-785-461-052-411-289-363-447-865-691-663-869-981-891-658-578-235-096-547-212-257-274-684-905如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002137期 | 860 | 784 | 2002138期 | 493 | 906 |
2002192期 | 068 | 874 | 2002193期 | 075 | 301 |
2002210期 | 086 | 475 | 2002211期 | 071 | 729 |
2003096期 | 860 | 755 | 2003097期 | 709 | 276 |
2004022期 | 086 | 204 | 2004023期 | 936 | 423 |
2004078期 | 860 | 735 | 2004079期 | 879 | 552 |
2004306期 | 086 | 439 | 2004307期 | 936 | 805 |
2005039期 | 086 | 102 | 2005040期 | 723 | 006 |
2005305期 | 806 | 076 | 2005306期 | 550 | 327 |
2006107期 | 086 | 570 | 2006108期 | 008 | 544 |
2006109期 | 860 | 207 | 2006110期 | 724 | 200 |
2006113期 | 086 | 992 | 2006114期 | 913 | 827 |
2006184期 | 608 | 214 | 2006185期 | 596 | 280 |
2006252期 | 068 | 795 | 2006253期 | 310 | 927 |
2007148期 | 806 | 226 | 2007149期 | 009 | 263 |
2008168期 | 680 | 332 | 2008169期 | 923 | 928 |
2009256期 | 860 | 032 | 2009257期 | 839 | 585 |
2009276期 | 608 | 906 | 2009277期 | 940 | 034 |
2010133期 | 086 | 794 | 2010134期 | 879 | 310 |
2010225期 | 068 | 162 | 2010226期 | 434 | 725 |
2010321期 | 608 | 749 | 2010322期 | 578 | 260 |
2011063期 | 806 | 656 | 2011064期 | 725 | 140 |
2011158期 | 608 | 825 | 2011159期 | 769 | 092 |
2011255期 | 068 | 926 | 2011256期 | 214 | 606 |
2011312期 | 068 | 482 | 2011313期 | 180 | 480 |
2012057期 | 608 | 975 | 2012058期 | 096 | 707 |
2012115期 | 086 | 542 | 2012116期 | 339 | 240 |
2013194期 | 806 | 427 | 2013195期 | 398 | 667 |
2013305期 | 860 | 915 | 2013306期 | 291 | 100 |
2013334期 | 680 | 857 | 2013335期 | 008 | 352 |
2014040期 | 068 | 847 | 2014041期 | 702 | 898 |
2014181期 | 806 | 311 | 2014182期 | 804 | 965 |
2014245期 | 608 | 904 | 2014246期 | 627 | 771 |
2015026期 | 068 | 039 | 2015027期 | 452 | 658 |
2015073期 | 680 | 107 | 2015074期 | 840 | 038 |
2015319期 | 860 | 199 | 2015320期 | 785 | 647 |
2015349期 | 680 | 938 | 2015350期 | 461 | 984 |
2016251期 | 860 | 424 | 2016252期 | 052 | 522 |
2016269期 | 860 | 658 | 2016270期 | 411 | 339 |
2016347期 | 806 | 022 | 2016348期 | 289 | 357 |
2017153期 | 608 | 005 | 2017154期 | 363 | 271 |
2018138期 | 068 | 413 | 2018139期 | 447 | 705 |
2019121期 | 608 | 291 | 2019122期 | 865 | 126 |
2019241期 | 608 | 292 | 2019242期 | 691 | 739 |
2019292期 | 068 | 579 | 2019293期 | 663 | 659 |
2020143期 | 086 | 138 | 2020144期 | 869 | 181 |
2020147期 | 086 | 563 | 2020148期 | 981 | 746 |
2020273期 | 068 | 511 | 2020274期 | 891 | 747 |
2021067期 | 608 | 412 | 2021068期 | 658 | 486 |
2022028期 | 086 | 000 | 2022029期 | 578 | 125 |
2023060期 | 086 | 739 | 2023061期 | 235 | 981 |
2023236期 | 680 | 333 | 2023237期 | 096 | 033 |
2023259期 | 086 | 425 | 2023260期 | 547 | 089 |
2024005期 | 806 | 189 | 2024006期 | 212 | 265 |
2024042期 | 086 | 887 | 2024043期 | 257 | 025 |
2024252期 | 086 | 380 | 2024253期 | 274 | 724 |
2024276期 | 086 | 321 | 2024277期 | 684 | 287 |
2025050期 | 806 | 137 | 2025051期 | 905 | 866 |
2025095期 | 068 | 083 | 2025096期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出20次,1开出13次,2开出16次,3开出16次,4开出16次,5开出16次,6开出16次,7开出18次,8开出19次,9开出24次,号码奇偶比为87:90,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为93:84,,本期看好大号热出,质合比为:79:98,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了24次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
流星雨第2025096期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:1 2 4 5 6 7 8
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
114 124 136 149 166 167 168 224 236 244 246 249 266 267 269 345 346 369 448 457 466 467 488 499 568 569 669 677 679 689
三、精选码:4 6 7
四、本人分析这期的独胆为:6
五、精选号:114 224 246 267 345 346 457 466 499 669
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:5 6 13 18
跨度推荐:2 5 8
直选推荐:114 136 154 161 166 214 226 241 242 243 244 245 246 254 265 266 267 284 296 344 354 363 364 366 368 369 384 394 411 413 414 423 426 435 439 447 449 454 458 467 468 473 477 478 479 483 487 499 514 524 541 544 545 561 564 566 567 569 584 586 596 615 618 632 641 644 651 653 658 665 667 682 684 692 693 695 697 698 699 714 746 764 794 848 849 862 864 866 867 868 896 916 926 936 941 948 966 974 986 994