3D2025095期司徒东号码综合推荐:两和尾2 8
上期开奖结果:649,和值:19,跨度:5,012路:0:1:0。
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2004062期 | 649 | 427 | 2004063期 | 357 | 453 |
2004346期 | 649 | 973 | 2004347期 | 357 | 328 |
2007259期 | 649 | 773 | 2007260期 | 268 | 102 |
2014339期 | 649 | 460 | 2014340期 | 370 | 154 |
2020132期 | 649 | 742 | 2020133期 | 276 | 843 |
2024125期 | 649 | 685 | 2024126期 | 323 | 781 |
2025094期 | 649 | 976 | 2025095期 |
从以上统计可以看出,直选号码649出现之后,其下期奖号:
1、下期0路号码出现概率100%;
2、下期小号出现概率100%;
3、下期质数出现概率86%;
4、下期奇数出现概率71%;
本期应重点关注这几个条件。
司徒东3D2025095期综合推荐:
一、定胆推荐:0 1 3
二、大小推荐:大大小,大小小
三、奇偶推荐:偶奇奇,奇偶偶
四、和值推荐:5 12 19 20
五、跨度推荐:2 5 7
六、组选复式:0 1 3 5 8 9
七、精准定位:
百位:1 2 3 9
十位:0 2 3 8
个位:0 2 3 5
八、直组大底:018 035 043 051 093 124 165 181 212 236 308 334 339 344 350 364 398 413 416 431 436 439 441 443 483 510 513 530 533 593 612 613 614 615 651 693 803 811 813 818 821 823 843 901 912 915 931 941 951 953
九、组选20注:{组选25注}