三D2025年第048期[潮人永恒]黄金猜测本期特别关注三跨
3d2025046期独胆9正确,七码0,1,2,3,4,8,9正确,直选100注正确,组选10注正确;
3d2025043期独胆4正确,组选30注正确.
福彩3D2025047期开奖号码:248,和值:14,跨度:6,大小比:1:2,奇偶比:0:3,质合比:1:2,大中小组合:小中大,二连号:无,重号:4。
福彩3D第2025047期开出组选号码为:248,该号码历史上组选出现了54次,其下期分别开出了号码:986-810-874-448-905-339-305-311-798-938-798-596-830-455-539-160-539-274-739-119-363-367-801-613-172-501-922-873-936-944-903-495-876-272-143-704-942-439-556-173-778-934-088-579-266-031-100-822-697-072-104-900-401如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002012期 | 482 | 339 | 2002013期 | 986 | 868 |
2002027期 | 248 | 017 | 2002028期 | 810 | 784 |
2002068期 | 482 | 598 | 2002069期 | 874 | 526 |
2002117期 | 842 | 019 | 2002118期 | 448 | 034 |
2002196期 | 428 | 126 | 2002197期 | 905 | 427 |
2003039期 | 842 | 370 | 2003040期 | 339 | 503 |
2003283期 | 482 | 292 | 2003284期 | 305 | 612 |
2003304期 | 428 | 797 | 2003305期 | 311 | 045 |
2004048期 | 284 | 791 | 2004049期 | 798 | 877 |
2004164期 | 248 | 947 | 2004165期 | 938 | 822 |
2004332期 | 284 | 439 | 2004333期 | 798 | 331 |
2005127期 | 482 | 249 | 2005128期 | 596 | 804 |
2005194期 | 842 | 730 | 2005195期 | 830 | 659 |
2005292期 | 428 | 927 | 2005293期 | 455 | 168 |
2005336期 | 248 | 212 | 2005337期 | 539 | 582 |
2005358期 | 842 | 665 | 2006001期 | 160 | 600 |
2006202期 | 842 | 719 | 2006203期 | 539 | 626 |
2007201期 | 284 | 090 | 2007202期 | 274 | 559 |
2007231期 | 482 | 953 | 2007232期 | 739 | 280 |
2007333期 | 284 | 721 | 2007334期 | 119 | 824 |
2008050期 | 428 | 682 | 2008051期 | 363 | 491 |
2009206期 | 284 | 243 | 2009207期 | 367 | 855 |
2010208期 | 248 | 855 | 2010209期 | 801 | 354 |
2010230期 | 248 | 544 | 2010231期 | 613 | 085 |
2011072期 | 428 | 184 | 2011073期 | 172 | 722 |
2011266期 | 248 | 194 | 2011267期 | 501 | 998 |
2012080期 | 482 | 909 | 2012081期 | 922 | 764 |
2012215期 | 284 | 656 | 2012216期 | 873 | 072 |
2012320期 | 428 | 860 | 2012321期 | 936 | 449 |
2013181期 | 248 | 929 | 2013182期 | 944 | 189 |
2014046期 | 248 | 967 | 2014047期 | 903 | 077 |
2014090期 | 482 | 828 | 2014091期 | 495 | 251 |
2014186期 | 284 | 359 | 2014187期 | 876 | 502 |
2014204期 | 284 | 001 | 2014205期 | 272 | 092 |
2016039期 | 248 | 795 | 2016040期 | 143 | 759 |
2016094期 | 824 | 821 | 2016095期 | 704 | 960 |
2016354期 | 428 | 906 | 2016355期 | 942 | 851 |
2017120期 | 284 | 880 | 2017121期 | 439 | 138 |
2017131期 | 482 | 261 | 2017132期 | 556 | 753 |
2017156期 | 248 | 114 | 2017157期 | 173 | 249 |
2017245期 | 284 | 379 | 2017246期 | 778 | 017 |
2017271期 | 428 | 992 | 2017272期 | 934 | 821 |
2019020期 | 428 | 408 | 2019021期 | 088 | 627 |
2019041期 | 428 | 593 | 2019042期 | 579 | 692 |
2019278期 | 842 | 384 | 2019279期 | 266 | 139 |
2019311期 | 248 | 095 | 2019312期 | 031 | 413 |
2020202期 | 482 | 541 | 2020203期 | 100 | 790 |
2020247期 | 428 | 611 | 2020248期 | 822 | 203 |
2021014期 | 248 | 328 | 2021015期 | 697 | 161 |
2022292期 | 428 | 619 | 2022293期 | 072 | 115 |
2023034期 | 842 | 222 | 2023035期 | 104 | 734 |
2024280期 | 248 | 523 | 2024281期 | 900 | 589 |
2025040期 | 428 | 523 | 2025041期 | 401 | 464 |
2025047期 | 248 | 482 | 2025048期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出16次,2开出11次,3开出21次,4开出15次,5开出12次,6开出12次,7开出17次,8开出15次,9开出22次,号码奇偶比为88:74,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为78:84,,本期看好小号热出,质合比为:77:85,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
潮人永恒第2025048期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 2 3 5 7 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
005 006 007 015 016 017 019 026 029 035 038 056 059 066 067 068 077 088 089 125 157 235 258 355 356 558 567 577 578 589
三、精选码:0 5 7
四、本人分析这期的独胆为:0
五、精选号:015 035 038 056 068 077 089 125 355 577
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:5 7 9 11
跨度推荐:2 3 9
直选推荐:005 009 015 028 035 038 039 050 053 056 057 062 063 066 072 080 081 090 092 096 098 099 106 107 125 151 153 155 158 180 190 207 225 230 255 258 259 265 270 285 290 303 315 353 356 370 385 507 511 517 530 531 533 537 539 552 558 566 575 583 586 591 595 596 598 599 600 605 607 615 620 660 665 670 680 701 702 703 706 750 765 770 780 790 800 806 850 851 857 858 875 880 900 908 930 956 960 980 985 995