[彩先知]3d2025047期高概率预测分析双胆0 4
3d2025043期中独胆5,中组选30注.
福利彩票3D第2025046期开奖结果:490,试机号:145,形态:组六,和值:13,跨度:9,大小比:1:2,奇偶比:1:2,质合比:0:3,012路:1:0:0,二连号:无,重号:4。
福彩3D第2025046期开出组选号码为:049,该号码历史上组选出现了55次,其下期分别开出了号码:830-490-396-197-774-774-396-930-396-084-641-485-790-179-517-322-197-667-340-161-922-367-344-938-594-030-034-753-194-840-076-288-659-383-351-294-720-300-408-296-045-561-819-267-304-905-133-076-371-218-935-532-096-096如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002048期 | 409 | 121 | 2002049期 | 830 | 608 |
2002149期 | 094 | 740 | 2002150期 | 490 | 706 |
2002150期 | 490 | 706 | 2002151期 | 396 | 522 |
2003341期 | 094 | 486 | 2003342期 | 197 | 030 |
2004056期 | 409 | 965 | 2004057期 | 774 | 726 |
2004340期 | 409 | 252 | 2004341期 | 774 | 231 |
2005269期 | 940 | 604 | 2005270期 | 396 | 584 |
2006031期 | 409 | 047 | 2006032期 | 930 | 839 |
2006068期 | 490 | 591 | 2006069期 | 396 | 286 |
2006122期 | 940 | 302 | 2006123期 | 084 | 584 |
2006320期 | 904 | 413 | 2006321期 | 641 | 914 |
2007035期 | 409 | 255 | 2007036期 | 485 | 583 |
2007122期 | 904 | 881 | 2007123期 | 790 | 790 |
2007163期 | 094 | 353 | 2007164期 | 179 | 229 |
2008004期 | 094 | 952 | 2008005期 | 517 | 368 |
2008087期 | 409 | 683 | 2008088期 | 322 | 068 |
2008121期 | 904 | 413 | 2008122期 | 197 | 526 |
2008179期 | 049 | 557 | 2008180期 | 667 | 743 |
2008189期 | 409 | 975 | 2008190期 | 340 | 972 |
2008195期 | 409 | 461 | 2008196期 | 161 | 871 |
2008273期 | 409 | 599 | 2008274期 | 922 | 872 |
2009277期 | 940 | 034 | 2009278期 | 367 | 627 |
2009288期 | 490 | 074 | 2009289期 | 344 | 601 |
2010114期 | 409 | 325 | 2010115期 | 938 | 943 |
2010328期 | 094 | 605 | 2010329期 | 594 | 100 |
2011056期 | 940 | 967 | 2011057期 | 030 | 677 |
2012288期 | 094 | 708 | 2012289期 | 034 | 897 |
2013250期 | 904 | 557 | 2013251期 | 753 | 141 |
2013279期 | 409 | 339 | 2013280期 | 194 | 935 |
2014135期 | 409 | 067 | 2014136期 | 840 | 140 |
2015039期 | 094 | 133 | 2015040期 | 076 | 460 |
2015075期 | 490 | 665 | 2015076期 | 288 | 449 |
2016261期 | 049 | 617 | 2016262期 | 659 | 244 |
2016349期 | 049 | 828 | 2016350期 | 383 | 123 |
2017326期 | 490 | 173 | 2017327期 | 351 | 978 |
2017353期 | 094 | 616 | 2017354期 | 294 | 417 |
2018110期 | 940 | 700 | 2018111期 | 720 | 974 |
2018257期 | 094 | 438 | 2018258期 | 300 | 175 |
2019061期 | 094 | 750 | 2019062期 | 408 | 815 |
2020019期 | 049 | 358 | 2020020期 | 296 | 506 |
2021227期 | 490 | 627 | 2021228期 | 045 | 081 |
2021233期 | 904 | 711 | 2021234期 | 561 | 625 |
2021256期 | 904 | 707 | 2021257期 | 819 | 108 |
2021338期 | 490 | 092 | 2021339期 | 267 | 848 |
2022320期 | 409 | 950 | 2022321期 | 304 | 468 |
2023109期 | 904 | 826 | 2023110期 | 905 | 696 |
2023231期 | 049 | 762 | 2023232期 | 133 | 031 |
2023248期 | 049 | 678 | 2023249期 | 076 | 685 |
2023325期 | 490 | 104 | 2023326期 | 371 | 081 |
2023351期 | 490 | 870 | 2024001期 | 218 | 239 |
2024029期 | 094 | 081 | 2024030期 | 935 | 209 |
2024085期 | 490 | 537 | 2024086期 | 532 | 830 |
2024254期 | 409 | 292 | 2024255期 | 096 | 265 |
2025028期 | 409 | 642 | 2025029期 | 096 | 114 |
2025046期 | 490 | 145 | 2025047期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出21次,1开出14次,2开出11次,3开出23次,4开出17次,5开出11次,6开出16次,7开出17次,8开出11次,9开出21次,号码奇偶比为86:79,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为76:89,,本期看好小号热出,质合比为:76:89,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了23次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
彩先知第2025047期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 2 3 4 6 7 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
007 016 017 018 023 024 028 034 047 048 066 077 079 088 114 124 134 144 146 224 234 247 344 347 349 446 448 467 469 488
三、精选码:0 3 4
四、本人分析这期的独胆为:4
五、精选号:024 034 047 048 066 134 144 224 234 488
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:6 14 18 21
跨度推荐:2 6 8
直选推荐:008 019 028 029 032 033 036 039 041 042 060 068 074 078 082 083 084 091 106 141 142 144 146 194 203 204 214 247 274 308 309 314 344 374 390 401 411 413 416 419 422 430 433 442 448 468 473 477 483 484 491 498 601 603 604 614 620 640 641 642 643 644 649 690 694 700 703 704 708 720 724 741 742 747 749 784 794 801 802 803 808 809 820 841 843 860 874 884 894 900 901 902 903 906 908 909 920 944 964 994