3D2025046期[渡你成佛]成竹在胸分析:百位3码0 1 3
【渡你成佛】最近成绩:3d2025044期中独胆1;
3d2025041期中六码复式0,1,2,3,4,8.
3d2025041期中六码复式0,1,2,3,4,8.
上期开奖回顾:开奖号554,形态组三,和值14,跨度1,奇偶比2:1,质合组合质质合,012路2:2:1,隔期号码4,5,重号无。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025036期 | 300 | 617 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025037期 | 557 | 131 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 |
2025038期 | 761 | 847 | 2:1 | 1:2 | 19 | 4 |
2025039期 | 425 | 932 | 1:2 | 2:1 | 14 | 7 |
2025040期 | 523 | 428 | 1:2 | 0:3 | 14 | 6 |
2025041期 | 464 | 401 | 0:3 | 1:2 | 5 | 4 |
2025042期 | 425 | 775 | 3:0 | 3:0 | 19 | 2 |
2025043期 | 063 | 475 | 2:1 | 2:1 | 16 | 3 |
2025044期 | 129 | 912 | 1:2 | 2:1 | 12 | 8 |
2025045期 | 886 | 554 | 2:1 | 2:1 | 14 | 1 |
和值:近5期和值出现在5-19区段,振幅为14点,分布比较分散,上期和值14,上升2点,本期看好和值走小,关注和值13。
跨度:近5期跨度分布在1-8之间,振幅为7点,分布相对分散,上期跨度为1,下降7点,本期看好跨度走小,关注1区段。
渡你成佛福彩3D2025046期分析:
一码:0
二码:0 9
三码:0 2 9
定位推荐:
百位: 0 1 2 3 8精选0 1 3
十位: 0 1 7 8 9精选0 8 9
个位: 0 1 2 8 9精选1 8 9
组选6码: 0 1 2 3 8 9
单挑一注: 0 2 9
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创