3D2025045期[金码神算]一鸣惊人推荐三跨5 7 8
3d2025041期双胆2,4中,组选20注中;
3d2025040期五码复式2,4,5,7,8中,复式5*5*512479*12479*12458中.
开奖回顾:上期开出号码912,大小小,奇奇偶,合质质,组六形态,和值12,跨度8。
百位:上期开出号码9,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏18期,本期关注号码5开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024329期 | 688 | 910 | 2024330期 | 444 | 167 |
2024331期 | 542 | 964 | 2024332期 | 885 | 765 |
2024333期 | 244 | 951 | 2024334期 | 877 | 541 |
2024336期 | 192 | 964 | 2024337期 | 626 | 843 |
2024338期 | 582 | 977 | 2024339期 | 228 | 509 |
2024348期 | 594 | 928 | 2024349期 | 416 | 108 |
2025002期 | 608 | 916 | 2025003期 | 824 | 214 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025039期 | 425 | 932 | 2025040期 | 523 | 428 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏24期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024329期 | 688 | 910 | 2024330期 | 444 | 167 |
2024343期 | 782 | 214 | 2024344期 | 884 | 305 |
2024345期 | 153 | 317 | 2024346期 | 671 | 056 |
2025002期 | 608 | 916 | 2025003期 | 824 | 214 |
2025003期 | 824 | 214 | 2025004期 | 970 | 634 |
2025009期 | 645 | 416 | 2025010期 | 574 | 333 |
2025011期 | 419 | 518 | 2025012期 | 070 | 487 |
2025019期 | 896 | 710 | 2025020期 | 447 | 056 |
2025036期 | 300 | 617 | 2025037期 | 557 | 131 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏28期,本期绝杀4。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024321期 | 259 | 542 | 2024322期 | 805 | 867 |
2024326期 | 384 | 722 | 2024327期 | 808 | 280 |
2024347期 | 868 | 392 | 2024348期 | 594 | 928 |
2024350期 | 965 | 672 | 2024351期 | 818 | 657 |
2024352期 | 744 | 292 | 2025001期 | 637 | 703 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025024期 | 550 | 762 | 2025025期 | 204 | 486 |
2025030期 | 964 | 302 | 2025031期 | 833 | 379 |
2025039期 | 425 | 932 | 2025040期 | 523 | 428 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
金码神算福彩3d第045期直选预测:
一、3D独胆:0
二、3D双胆:0 4
三、3D三胆:0 4 6
四、3D杀码:9
五、本期和值:5 7 16 17
六、五码复式:0 2 4 6 8
七、五码定位:01246*01246*01268
八、组选20注:014 023 027 028 037 056 058 068 078 114 134 146 224 246 345 346 445 446 457 458
九、直选50注:042 045 066 072 074 075 076 084 105 106 124 160 240 248 284 308 340 348 350 407 411 417 418 422 423 424 442 457 470 477 485 503 508 514 530 540 545 548 560 600 601 645 708 747 780 803 807 841 860 864