3D25007期[龙帮天下]逆天的分析:三个两码组合09 24 34
上期开奖结果:898,和值:25,跨度:1,012路:2:0:2。
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2003032期 | 898 | 989 | 2003033期 | 291 | 882 |
2008040期 | 898 | 783 | 2008041期 | 125 | 871 |
2008064期 | 898 | 698 | 2008065期 | 738 | 367 |
2010168期 | 898 | 794 | 2010169期 | 861 | 226 |
2013313期 | 898 | 391 | 2013314期 | 711 | 815 |
2016264期 | 898 | 069 | 2016265期 | 525 | 548 |
2017275期 | 898 | 823 | 2017276期 | 887 | 966 |
2019267期 | 898 | 214 | 2019268期 | 373 | 878 |
2020296期 | 898 | 933 | 2020297期 | 042 | 178 |
2025006期 | 898 | 187 | 2025007期 |
从以上统计可以看出,直选号码898出现之后,其下期奖号:
1、下期质数出现概率90%;
2、下期小号出现概率90%;
3、下期1路号码出现概率80%;
4、下期奇数出现概率80%;
本期应重点关注这几个条件。
龙帮天下3d2025007期综合推荐:
一、定胆推荐:0 4 6
二、大小推荐:大大小,小小小
三、奇偶推荐:偶偶偶,偶奇奇
四、和值推荐:7 12 13 14
五、跨度推荐:3 4 5
六、组选复式:0 2 4 6 8 9
七、精准定位:
百位:0 4 6 8
十位:0 3 6 9
个位:3 4 6 8
八、直组大底:009 036 039 070 078 089 090 208 304 307 324 342 343 360 364 370 409 427 430 474 476 478 479 490 502 503 504 506 530 544 564 584 602 603 648 654 690 700 709 734 742 745 824 874 880 902 904 920 940 948
九、组选20注:{组选25注}