3d2025007期[未来可期]超值总结推荐杀3码2 3 5
3d2025004期独胆6中;
3d2025002期独胆1中.
3D第25006期开奖号为8,9,8,3D试机号为187,和值为25,偶奇偶组合,大小比3:0,奇偶比1:2,012路2:0:2。
福彩3D第2025006期开出组选号码为:889,该号码历史上组选出现了59次,其下期分别开出了号码:518-291-288-452-936-788-467-448-078-016-269-662-558-125-738-393-576-298-796-861-667-743-114-711-088-776-285-941-522-640-349-871-644-462-887-555-516-813-525-105-626-480-228-887-754-997-373-086-638-042-244-490-569-500-228-219-343-911如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2003011期 | 989 | 510 | 2003012期 | 518 | 636 |
2003032期 | 898 | 989 | 2003033期 | 291 | 882 |
2003320期 | 998 | 232 | 2003321期 | 288 | 371 |
2004194期 | 988 | 021 | 2004195期 | 452 | 477 |
2005134期 | 899 | 051 | 2005135期 | 936 | 783 |
2005221期 | 989 | 257 | 2005222期 | 788 | 840 |
2005340期 | 998 | 041 | 2005341期 | 467 | 692 |
2006248期 | 998 | 901 | 2006249期 | 448 | 722 |
2007052期 | 899 | 960 | 2007053期 | 078 | 960 |
2007066期 | 889 | 943 | 2007067期 | 016 | 813 |
2007178期 | 989 | 748 | 2007179期 | 269 | 949 |
2007184期 | 998 | 947 | 2007185期 | 662 | 033 |
2007350期 | 889 | 652 | 2007351期 | 558 | 490 |
2008040期 | 898 | 783 | 2008041期 | 125 | 871 |
2008064期 | 898 | 698 | 2008065期 | 738 | 367 |
2009046期 | 989 | 327 | 2009047期 | 393 | 086 |
2009076期 | 988 | 198 | 2009077期 | 576 | 465 |
2009197期 | 889 | 066 | 2009198期 | 298 | 304 |
2010045期 | 988 | 452 | 2010046期 | 796 | 827 |
2010168期 | 898 | 794 | 2010169期 | 861 | 226 |
2012272期 | 989 | 375 | 2012273期 | 667 | 898 |
2012310期 | 899 | 940 | 2012311期 | 743 | 961 |
2012323期 | 889 | 656 | 2012324期 | 114 | 166 |
2013313期 | 898 | 391 | 2013314期 | 711 | 815 |
2013315期 | 899 | 325 | 2013316期 | 088 | 379 |
2013342期 | 899 | 617 | 2013343期 | 776 | 157 |
2014093期 | 998 | 969 | 2014094期 | 285 | 938 |
2014261期 | 988 | 649 | 2014262期 | 941 | 221 |
2014347期 | 998 | 307 | 2014348期 | 522 | 382 |
2015059期 | 889 | 944 | 2015060期 | 640 | 553 |
2015090期 | 899 | 892 | 2015091期 | 349 | 238 |
2015110期 | 988 | 641 | 2015111期 | 871 | 712 |
2015203期 | 988 | 459 | 2015204期 | 644 | 894 |
2015239期 | 899 | 055 | 2015240期 | 462 | 558 |
2015243期 | 899 | 543 | 2015244期 | 887 | 658 |
2015257期 | 889 | 674 | 2015258期 | 555 | 885 |
2015309期 | 899 | 2015310期 | 516 | 575 | |
2016147期 | 989 | 586 | 2016148期 | 813 | 207 |
2016264期 | 898 | 069 | 2016265期 | 525 | 548 |
2016267期 | 989 | 791 | 2016268期 | 105 | 644 |
2016281期 | 998 | 787 | 2016282期 | 626 | 316 |
2017040期 | 899 | 408 | 2017041期 | 480 | 631 |
2017184期 | 899 | 568 | 2017185期 | 228 | 043 |
2017275期 | 898 | 823 | 2017276期 | 887 | 966 |
2019038期 | 988 | 074 | 2019039期 | 754 | 795 |
2019259期 | 989 | 602 | 2019260期 | 997 | 106 |
2019267期 | 898 | 214 | 2019268期 | 373 | 878 |
2020142期 | 899 | 101 | 2020143期 | 086 | 138 |
2020221期 | 988 | 369 | 2020222期 | 638 | 217 |
2020296期 | 898 | 933 | 2020297期 | 042 | 178 |
2021095期 | 989 | 527 | 2021096期 | 244 | 878 |
2021337期 | 889 | 288 | 2021338期 | 490 | 092 |
2022067期 | 998 | 374 | 2022068期 | 569 | 394 |
2022270期 | 889 | 780 | 2022271期 | 500 | 974 |
2023313期 | 989 | 226 | 2023314期 | 228 | 079 |
2024083期 | 899 | 103 | 2024084期 | 219 | 514 |
2024117期 | 989 | 726 | 2024118期 | 343 | 709 |
2024289期 | 989 | 454 | 2024290期 | 911 | 025 |
2025006期 | 898 | 187 | 2025007期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出17次,2开出20次,3开出12次,4开出19次,5开出18次,6开出21次,7开出17次,8开出25次,9开出14次,号码奇偶比为78:99,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为95:82,,本期看好大号热出,质合比为:84:93,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了25次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
未来可期第2025007期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 4 6 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
017 027 037 047 079 113 116 117 122 123 127 128 129 133 134 137 144 147 149 178 189 199 227 267 347 477 667 678 779 788
三、精选码:1 7 9
四、本人分析这期的独胆为:1
五、精选号:047 116 117 128 129 134 144 178 199 477
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:10 13 16 17
跨度推荐:2 3 7
直选推荐:016 017 018 027 041 047 061 070 087 104 106 107 116 118 128 140 143 160 163 166 171 172 173 174 177 178 181 183 186 199 213 214 217 227 231 241 247 267 277 297 307 319 327 331 372 379 391 417 427 431 441 447 461 467 470 478 610 614 641 670 672 676 679 697 700 711 714 716 717 719 724 727 731 734 741 742 743 746 748 767 772 781 786 788 811 816 821 837 847 861 872 877 901 907 913 917 918 961 976 991