3D2024350期[潮人永恒]长期方案本期特别关注三个两码组合
3d2024346期独胆0正确,七码复式0,1,2,4,5,6,7正确,直选100注正确,组选10注正确.
上期开奖回顾:开奖号108,形态组六,和值9,跨度8,奇偶比1:2,质合组合质合合,012路1:0:2,隔期号码无,重号8。
福彩3D第2024349期开出组选号码为:018,该号码历史上组选出现了57次,其下期分别开出了号码:953-809-306-821-485-033-485-195-964-756-901-811-717-687-407-938-820-827-465-190-828-753-708-749-383-143-295-149-167-262-424-817-224-810-234-324-856-903-179-340-256-388-948-470-010-804-789-401-888-722-304-591-920-225-126-460如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002028期 | 810 | 784 | 2002029期 | 953 | 960 |
2002162期 | 180 | 649 | 2002163期 | 809 | 172 |
2003202期 | 810 | 008 | 2003203期 | 306 | 940 |
2003325期 | 108 | 328 | 2003326期 | 821 | 061 |
2004028期 | 801 | 943 | 2004029期 | 485 | 473 |
2004091期 | 018 | 564 | 2004092期 | 033 | 261 |
2004312期 | 801 | 943 | 2004313期 | 485 | 648 |
2005057期 | 081 | 888 | 2005058期 | 195 | 874 |
2005132期 | 180 | 937 | 2005133期 | 964 | 915 |
2005185期 | 810 | 902 | 2005186期 | 756 | 743 |
2005238期 | 018 | 499 | 2005239期 | 901 | 810 |
2007083期 | 180 | 196 | 2007084期 | 811 | 162 |
2007114期 | 810 | 810 | 2007115期 | 717 | 926 |
2007222期 | 801 | 588 | 2007223期 | 687 | 172 |
2008085期 | 081 | 697 | 2008086期 | 407 | 462 |
2008141期 | 180 | 231 | 2008142期 | 938 | 717 |
2008354期 | 801 | 720 | 2008355期 | 820 | 335 |
2009321期 | 081 | 104 | 2009322期 | 827 | 334 |
2010103期 | 081 | 904 | 2010104期 | 465 | 624 |
2010140期 | 810 | 017 | 2010141期 | 190 | 067 |
2010209期 | 801 | 354 | 2010210期 | 828 | 822 |
2011068期 | 108 | 937 | 2011069期 | 753 | 700 |
2011313期 | 180 | 480 | 2011314期 | 708 | 884 |
2012015期 | 180 | 484 | 2012016期 | 749 | 832 |
2012111期 | 810 | 638 | 2012112期 | 383 | 370 |
2012124期 | 108 | 382 | 2012125期 | 143 | 257 |
2012204期 | 108 | 427 | 2012205期 | 295 | 008 |
2012228期 | 108 | 117 | 2012229期 | 149 | 535 |
2012239期 | 810 | 028 | 2012240期 | 167 | 287 |
2014148期 | 180 | 704 | 2014149期 | 262 | 484 |
2014250期 | 180 | 007 | 2014251期 | 424 | 460 |
2014293期 | 081 | 667 | 2014294期 | 817 | 250 |
2015080期 | 810 | 591 | 2015081期 | 224 | 669 |
2015223期 | 801 | 827 | 2015224期 | 810 | 659 |
2015224期 | 810 | 659 | 2015225期 | 234 | 091 |
2016012期 | 180 | 085 | 2016013期 | 324 | 113 |
2016303期 | 801 | 961 | 2016304期 | 856 | 634 |
2017225期 | 801 | 818 | 2017226期 | 903 | 833 |
2018018期 | 810 | 687 | 2018019期 | 179 | 855 |
2018303期 | 810 | 640 | 2018304期 | 340 | 695 |
2018311期 | 081 | 015 | 2018312期 | 256 | 494 |
2018331期 | 108 | 374 | 2018332期 | 388 | 262 |
2019049期 | 801 | 968 | 2019050期 | 948 | 054 |
2019125期 | 081 | 086 | 2019126期 | 470 | 745 |
2019256期 | 018 | 883 | 2019257期 | 010 | 146 |
2020162期 | 810 | 943 | 2020163期 | 804 | 593 |
2020306期 | 108 | 321 | 2020307期 | 789 | 922 |
2021121期 | 801 | 952 | 2021122期 | 401 | 382 |
2021135期 | 081 | 559 | 2021136期 | 888 | 077 |
2021308期 | 180 | 493 | 2021309期 | 722 | 583 |
2022096期 | 810 | 071 | 2022097期 | 304 | 601 |
2023293期 | 810 | 814 | 2023294期 | 591 | 688 |
2024081期 | 108 | 529 | 2024082期 | 920 | 434 |
2024146期 | 180 | 168 | 2024147期 | 225 | 461 |
2024156期 | 180 | 967 | 2024157期 | 126 | 878 |
2024176期 | 108 | 391 | 2024177期 | 460 | 747 |
2024349期 | 108 | 416 | 2024350期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出19次,1开出17次,2开出19次,3开出15次,4开出20次,5开出12次,6开出11次,7开出15次,8开出24次,9开出16次,号码奇偶比为75:96,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为78:93,,本期看好小号热出,质合比为:78:93,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了24次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
潮人永恒第2024350期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 2 3 4 5 6 7
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
007 016 017 024 025 038 044 047 055 057 077 078 088 114 134 144 146 147 148 224 234 245 344 345 348 445 446 447 456 467
三、精选码:0 4 5
四、本人分析这期的独胆为:4
五、精选号:044 057 078 144 224 234 345 445 446 456
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 11 13 16
跨度推荐:2 3 9
直选推荐:005 007 017 028 044 045 047 054 057 058 062 065 066 067 073 076 077 078 081 082 086 087 104 140 144 148 154 164 208 244 248 260 270 280 284 306 307 308 345 346 347 348 360 370 380 401 402 405 410 417 420 424 427 428 432 434 445 446 453 454 467 473 484 486 500 501 510 534 544 545 548 550 570 574 601 602 614 630 642 644 645 647 654 684 701 704 707 708 720 724 730 742 750 754 760 806 847 848 870 874