[九宫排序]3d2024342期舍我其谁预测分析两跨5 6
3d2024339期五码0,1,5,7,9正确;
3d2024337期双胆7,8正确.
福彩3D2024341期开奖号码:371,和值:11,跨度:6,大小比:1:2,奇偶比:3:0,质合比:3:0,大中小组合:大大小,二连号:,1,重号:7。
福彩3D第2024341期开出组选号码为:137,该号码历史上组选出现了60次,其下期分别开出了号码:284-982-633-284-138-540-746-306-182-470-649-959-938-965-856-299-023-374-970-573-345-637-100-764-709-632-312-773-610-700-119-774-528-596-942-246-652-605-285-778-861-869-499-178-767-464-123-586-205-045-816-472-722-851-463-232-014-725如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2004047期 | 731 | 767 | 2004048期 | 284 | 791 |
2004119期 | 173 | 303 | 2004120期 | 982 | 397 |
2004196期 | 713 | 055 | 2004197期 | 633 | 049 |
2004331期 | 731 | 586 | 2004332期 | 284 | 439 |
2005298期 | 713 | 794 | 2005299期 | 138 | 013 |
2005351期 | 173 | 843 | 2005352期 | 540 | 881 |
2006006期 | 713 | 485 | 2006007期 | 746 | 027 |
2006073期 | 731 | 353 | 2006074期 | 306 | 422 |
2006333期 | 173 | 868 | 2006334期 | 182 | 332 |
2007141期 | 731 | 560 | 2007142期 | 470 | 042 |
2007258期 | 173 | 934 | 2007259期 | 649 | 773 |
2008170期 | 371 | 085 | 2008171期 | 959 | 018 |
2009140期 | 731 | 836 | 2009141期 | 938 | 027 |
2009173期 | 713 | 721 | 2009174期 | 965 | 463 |
2009220期 | 317 | 887 | 2009221期 | 856 | 880 |
2009239期 | 173 | 377 | 2009240期 | 299 | 322 |
2010057期 | 317 | 627 | 2010058期 | 023 | 933 |
2010296期 | 713 | 995 | 2010297期 | 374 | 144 |
2010311期 | 371 | 541 | 2010312期 | 970 | 400 |
2011161期 | 371 | 268 | 2011162期 | 573 | 820 |
2011222期 | 713 | 463 | 2011223期 | 345 | 389 |
2012013期 | 317 | 428 | 2012014期 | 637 | 795 |
2012028期 | 731 | 429 | 2012029期 | 100 | 702 |
2012302期 | 317 | 346 | 2012303期 | 764 | 786 |
2012315期 | 371 | 682 | 2012316期 | 709 | 158 |
2013091期 | 137 | 668 | 2013092期 | 632 | 585 |
2014314期 | 713 | 511 | 2014315期 | 312 | 670 |
2014354期 | 713 | 001 | 2014355期 | 773 | 468 |
2014356期 | 371 | 898 | 2014357期 | 610 | 805 |
2015020期 | 731 | 325 | 2015021期 | 700 | 152 |
2015183期 | 731 | 272 | 2015184期 | 119 | 653 |
2015191期 | 713 | 813 | 2015192期 | 774 | 914 |
2016050期 | 731 | 718 | 2016051期 | 528 | 625 |
2016206期 | 173 | 942 | 2016207期 | 596 | 207 |
2016213期 | 173 | 031 | 2016214期 | 942 | 594 |
2016291期 | 137 | 372 | 2016292期 | ||
2017004期 | 317 | 546 | 2017005期 | 246 | 249 |
2017052期 | 731 | 889 | 2017053期 | 652 | 747 |
2017117期 | 731 | 710 | 2017118期 | 605 | 383 |
2017157期 | 173 | 249 | 2017158期 | 285 | 110 |
2017222期 | 731 | 846 | 2017223期 | 778 | 678 |
2017345期 | 173 | 564 | 2017346期 | 861 | 751 |
2018162期 | 137 | 330 | 2018163期 | 869 | 318 |
2018222期 | 173 | 975 | 2018223期 | 499 | 288 |
2018337期 | 731 | 256 | 2018338期 | 178 | 173 |
2019022期 | 173 | 223 | 2019023期 | 767 | 001 |
2019189期 | 317 | 494 | 2019190期 | 464 | 841 |
2019210期 | 371 | 391 | 2019211期 | 123 | 813 |
2020014期 | 137 | 718 | 2020015期 | 586 | 875 |
2020177期 | 137 | 454 | 2020178期 | 205 | 778 |
2021090期 | 137 | 533 | 2021091期 | 045 | 196 |
2021128期 | 173 | 001 | 2021129期 | 816 | 769 |
2021181期 | 371 | 608 | 2021182期 | 472 | 862 |
2022089期 | 713 | 556 | 2022090期 | 722 | 501 |
2022101期 | 731 | 777 | 2022102期 | 851 | 386 |
2023133期 | 371 | 629 | 2023134期 | 463 | 096 |
2023239期 | 731 | 517 | 2023240期 | 232 | 751 |
2023326期 | 371 | 081 | 2023327期 | 014 | 357 |
2024194期 | 137 | 385 | 2024195期 | 725 | 651 |
2024341期 | 371 | 249 | 2024342期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出16次,1开出13次,2开出21次,3开出16次,4开出19次,5开出17次,6开出21次,7开出22次,8开出16次,9开出16次,号码奇偶比为84:96,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为92:88,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:89:91,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了22次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
九宫排序福彩3D24342期分析推荐:
独胆:6
双胆:6 8
三胆:2 6 8
组六组三:1 2 3 4 6 8
组六组三:1 2 4 6 8
组六组三:1 2 6 8
跨度:4 5 6 7
独跨:5
和值:6 9 13 20
独和:20
包星:
**6,8**,*2*
定位:
百位:2 7 8
十位:6 7 8
个位:2 6 7
直组几注:067 116 138 289 336 378 467 469 488 677
乾坤一注(含直组):2 6 8