[造福人]2024第331期3d今日专家精准第一人预测分析三胆
3d2024329期双胆0,4正确,组选20注正确;
3d2024328期双胆3,4正确;
3d2024326期独胆7正确,复式5*5*512479*12479*12458正确.
福利彩票3D第2024330期开奖结果:167,试机号:444,形态:组六,和值:14,跨度:6,大小比:2:1,奇偶比:2:1,质合比:2:1,012路:1:0:1,二连号:,1,重号:1。
百位:上期开出号码1,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏29期,本期继续杀4。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024199期 | 441 | 147 | 2024200期 | 164 | 309 |
2024203期 | 902 | 172 | 2024204期 | 863 | 390 |
2024221期 | 872 | 103 | 2024222期 | 339 | 564 |
2024251期 | 537 | 156 | 2024252期 | 380 | 086 |
2024257期 | 189 | 199 | 2024258期 | 606 | 077 |
2024274期 | 028 | 172 | 2024275期 | 376 | 827 |
2024287期 | 539 | 192 | 2024288期 | 362 | 839 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024325期 | 626 | 158 | 2024326期 | 384 | 722 |
2024330期 | 444 | 167 | 期 |
十位:上期开出号码6,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏17期,本期警惕号码9开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024262期 | 754 | 465 | 2024263期 | 594 | 292 |
2024279期 | 570 | 060 | 2024280期 | 523 | 248 |
2024292期 | 264 | 462 | 2024293期 | 135 | 521 |
2024294期 | 063 | 364 | 2024295期 | 652 | 571 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024311期 | 395 | 067 | 2024312期 | 116 | 754 |
2024322期 | 805 | 867 | 2024323期 | 500 | 536 |
2024330期 | 444 | 167 | 期 |
个位:上期开出号码7,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏35期,本期不会解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024199期 | 441 | 147 | 2024200期 | 164 | 309 |
2024218期 | 033 | 467 | 2024219期 | 539 | 305 |
2024230期 | 241 | 497 | 2024231期 | 347 | 938 |
2024233期 | 594 | 397 | 2024234期 | 112 | 715 |
2024258期 | 606 | 077 | 2024259期 | 057 | 249 |
2024267期 | 707 | 227 | 2024268期 | 832 | 931 |
2024275期 | 376 | 827 | 2024276期 | 321 | 086 |
2024311期 | 395 | 067 | 2024312期 | 116 | 754 |
2024322期 | 805 | 867 | 2024323期 | 500 | 536 |
2024330期 | 444 | 167 | 期 |
造福人福彩3d第331期直选预测:
一、3D独胆:7
二、3D双胆:3 7
三、3D三胆:3 7 8
四、3D杀码:9
五、本期和值:6 11 15 17
六、五码复式:0 3 4 7 8
七、五码定位:02368*02468*02367
八、组选20注:027 035 037 047 077 127 157 223 233 235 238 247 277 366 367 478 557 578 678 788
九、直选50注:034 117 131 138 147 171 173 174 177 227 230 231 238 243 270 273 274 304 312 313 320 323 325 330 335 337 366 380 403 433 443 503 531 567 572 577 617 630 657 673 702 718 744 753 766 781 803 807 823 834