3d2024330期东邪西独号码综合推荐:两跨2 7
3d2024328期中双胆3,7,中组选30注;
3d2024327期中独胆0,中组选30注;
3d2024326期中独胆2,中直选100注,中组选30注.
回顾:上期开出910,组六形态,奇偶比2:1,大小比1:2,和值10,0:1:0组合,跨度9,重号0。
百位:上期开出号码9,遗漏23期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏28期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024243期 | 633 | 955 | 2024244期 | 555 | 863 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
2024299期 | 156 | 949 | 2024300期 | 504 | 666 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024329期 | 688 | 910 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏26期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏26期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024234期 | 112 | 715 | 2024235期 | 673 | 492 |
2024236期 | 591 | 512 | 2024237期 | 115 | 274 |
2024246期 | 951 | 710 | 2024247期 | 429 | 783 |
2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
2024283期 | 303 | 419 | 2024284期 | 618 | 342 |
2024285期 | 733 | 718 | 2024286期 | 577 | 621 |
2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
2024296期 | 266 | 816 | 2024297期 | 874 | 372 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024329期 | 688 | 910 | 期 |
个位:上期开出号码0,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏34期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024224期 | 099 | 560 | 2024225期 | 619 | 884 |
2024226期 | 243 | 380 | 2024227期 | 295 | 312 |
2024241期 | 477 | 470 | 2024242期 | 413 | 623 |
2024246期 | 951 | 710 | 2024247期 | 429 | 783 |
2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
2024266期 | 099 | 390 | 2024267期 | 707 | 227 |
2024279期 | 570 | 060 | 2024280期 | 523 | 248 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024327期 | 808 | 280 | 2024328期 | 228 | 306 |
2024329期 | 688 | 910 | 期 |
东邪西独本期观点:
一、胆码推荐
一码:6
二码:4 6
三码:4 6 7
四码:2 4 6 7
五码:2 4 5 6 7
六码:2 3 4 5 6 7
二、定位复式
35678*25678*24678
367*278*246
三、大底参考
组选30注:006 024 036 048 049 067 069 244 247 249 267 268 345 347 348 367 446 447 457 458 466 467 468 488 667 668 677 678 689 699
直选100注:024 036 044 045 046 064 066 074 260 262 268 284 296 304 334 344 347 349 360 362 363 368 386 394 407 428 429 432 438 440 449 452 453 456 457 459 462 464 467 469 478 479 483 484 486 497 499 504 534 540 543 546 556 560 564 569 594 603 608 620 623 630 636 637 644 646 653 657 660 678 683 685 688 693 706 734 746 748 764 766 774 786 796 806 834 840 844 848 896 906 934 940 945 948 962 966 968 969 976 984