[铂金彩]3D2024324期试机号开机号预测分析独胆2
3d2024319期双胆0,2正确,组选30注正确.
福利彩票3D第2024323期开奖结果:536,试机号:500,形态:组六,和值:14,跨度:3,大小比:2:1,奇偶比:2:1,质合比:2:1,012路:2:0:0,二连号:无,重号:6。
百位:上期开出号码5,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏22期,本期小心号码4解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024236期 | 591 | 512 | 2024237期 | 115 | 274 |
2024239期 | 002 | 524 | 2024240期 | 758 | 065 |
2024293期 | 135 | 521 | 2024294期 | 063 | 364 |
2024295期 | 652 | 571 | 2024296期 | 266 | 816 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024307期 | 264 | 579 | 2024308期 | 513 | 654 |
2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
2024318期 | 163 | 525 | 2024319期 | 933 | 726 |
2024321期 | 259 | 542 | 2024322期 | 805 | 867 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
十位:上期开出号码3,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏21期,本期不考虑号码1开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024189期 | 699 | 530 | 2024190期 | 916 | 410 |
2024194期 | 385 | 137 | 2024195期 | 651 | 725 |
2024231期 | 347 | 938 | 2024232期 | 898 | 012 |
2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
2024273期 | 676 | 833 | 2024274期 | 028 | 172 |
2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏42期,本期绝杀0。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024296期 | 266 | 816 | 2024297期 | 874 | 372 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024306期 | 328 | 296 | 2024307期 | 264 | 579 |
2024317期 | 198 | 386 | 2024318期 | 163 | 525 |
2024319期 | 933 | 726 | 2024320期 | 292 | 778 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
铂金彩本期观点:
一、胆码推荐
一码:2
二码:2 9
三码:2 3 9
四码:2 3 5 9
五码:2 3 5 8 9
六码:2 3 4 5 8 9
二、定位复式
02358*03489*02345
025*489*035
三、大底参考
组选30注:009 029 049 122 124 127 128 139 159 179 189 199 223 224 237 245 248 249 257 277 288 299 359 379 399 449 479 489 499 599
直选100注:028 042 079 089 090 092 093 095 109 122 123 127 132 149 152 193 198 205 213 224 227 229 231 243 244 247 250 257 274 275 281 282 290 294 297 321 322 323 324 327 329 332 339 379 390 397 421 428 449 479 494 498 509 512 520 521 522 529 539 542 582 590 592 594 595 597 599 719 724 725 728 825 827 829 839 849 852 872 879 892 895 897 902 907 908 911 912 917 920 934 943 951 957 959 973 975 978 987 992 994