[造福人]3d24324期经典预测分析个位3码1 2 3
3d2024322期中复式5*5*503468*23678*23467.
福彩3D323期开奖:536,组六,和值14,奇偶比2:1,大小比2:1。
百位:上期开出号码5,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏22期,本期继续放心杀。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024236期 | 591 | 512 | 2024237期 | 115 | 274 |
2024239期 | 002 | 524 | 2024240期 | 758 | 065 |
2024293期 | 135 | 521 | 2024294期 | 063 | 364 |
2024295期 | 652 | 571 | 2024296期 | 266 | 816 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024307期 | 264 | 579 | 2024308期 | 513 | 654 |
2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
2024318期 | 163 | 525 | 2024319期 | 933 | 726 |
2024321期 | 259 | 542 | 2024322期 | 805 | 867 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
十位:上期开出号码3,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏21期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024189期 | 699 | 530 | 2024190期 | 916 | 410 |
2024194期 | 385 | 137 | 2024195期 | 651 | 725 |
2024231期 | 347 | 938 | 2024232期 | 898 | 012 |
2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
2024273期 | 676 | 833 | 2024274期 | 028 | 172 |
2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏42期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024296期 | 266 | 816 | 2024297期 | 874 | 372 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024302期 | 271 | 516 | 2024303期 | 267 | 336 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024306期 | 328 | 296 | 2024307期 | 264 | 579 |
2024317期 | 198 | 386 | 2024318期 | 163 | 525 |
2024319期 | 933 | 726 | 2024320期 | 292 | 778 |
2024323期 | 500 | 536 | 期 |
造福人福彩3d第324期直选预测:
一、3D独胆:1
二、3D双胆:1 5
三、3D三胆:1 3 5
四、3D杀码:8
五、本期和值:6 9 12 17
六、五码复式:0 1 3 4 5
七、五码定位:02345*01245*12345
八、组选20注:113 114 116 124 127 129 134 135 139 166 167 177 199 259 345 355 457 556 566 579
九、直选50注:005 017 115 143 153 157 160 166 170 176 179 196 213 221 245 251 254 335 356 412 445 459 465 495 504 506 516 519 524 533 550 554 563 572 576 610 615 616 621 631 665 713 714 731 753 901 915 935 961 975