3D2024204期[铂金彩]走势预测四胆1 4 8 9
3d2024200期中双胆1,3,中组选30注;
3d2024199期中双胆1,2,中组选30注.
开奖回顾:上期开出号码172,小大小,奇奇偶,质质质,组六形态,和值10,跨度6。
百位:上期开出号码1,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏15期,本期关注号码9开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024146期 | 168 | 180 | 2024147期 | 461 | 225 |
2024149期 | 945 | 153 | 2024150期 | 332 | 356 |
2024156期 | 967 | 180 | 2024157期 | 878 | 126 |
2024157期 | 878 | 126 | 2024158期 | 752 | 821 |
2024162期 | 812 | 164 | 2024163期 | 080 | 304 |
2024165期 | 503 | 145 | 2024166期 | 611 | 397 |
2024176期 | 391 | 108 | 2024177期 | 747 | 460 |
2024194期 | 385 | 137 | 2024195期 | 651 | 725 |
2024199期 | 441 | 147 | 2024200期 | 164 | 309 |
2024203期 | 902 | 172 | 期 |
十位:上期开出号码7,遗漏10期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏37期,本期不考虑号码9开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024080期 | 769 | 775 | 2024081期 | 529 | 108 |
2024092期 | 843 | 071 | 2024093期 | 738 | 647 |
2024094期 | 815 | 679 | 2024095期 | 015 | 257 |
2024104期 | 581 | 579 | 2024105期 | 682 | 976 |
2024105期 | 682 | 976 | 2024106期 | 930 | 127 |
2024114期 | 160 | 075 | 2024115期 | 111 | 099 |
2024128期 | 778 | 573 | 2024129期 | 085 | 067 |
2024186期 | 571 | 579 | 2024187期 | 100 | 380 |
2024192期 | 557 | 676 | 2024193期 | 177 | 681 |
2024203期 | 902 | 172 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏23期,本期不会解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024108期 | 606 | 432 | 2024109期 | 670 | 181 |
2024113期 | 016 | 242 | 2024114期 | 160 | 075 |
2024132期 | 463 | 652 | 2024133期 | 643 | 741 |
2024137期 | 485 | 982 | 2024138期 | 916 | 955 |
2024159期 | 169 | 212 | 2024160期 | 267 | 690 |
2024168期 | 696 | 752 | 2024169期 | 518 | 402 |
2024169期 | 518 | 402 | 2024170期 | 655 | 225 |
2024191期 | 271 | 382 | 2024192期 | 557 | 676 |
2024202期 | 798 | 552 | 2024203期 | 902 | 172 |
2024203期 | 902 | 172 | 期 |
铂金彩本期观点:
一、胆码推荐
一码:9
二码:1 9
三码:1 4 9
四码:1 4 8 9
五码:1 3 4 8 9
六码:1 3 4 7 8 9
二、定位复式
04789*13789*14789
489*189*147
三、大底参考
组选30注:009 016 049 089 116 118 123 124 126 128 134 146 148 149 166 177 178 189 229 269 289 339 349 369 479 499 679 689 779 789
直选100注:009 017 019 049 089 091 092 096 099 104 108 113 114 117 122 124 126 127 128 132 134 140 147 161 166 169 178 179 191 197 199 209 212 219 221 261 290 292 296 299 309 312 318 331 339 341 349 389 392 393 398 399 409 419 461 471 481 490 493 609 610 618 671 681 689 691 692 693 696 699 701 729 739 769 771 789 790 794 809 819 890 891 897 902 904 907 912 921 922 926 930 933 944 946 961 967 972 973 978 992