3d2020174期[流年易码]开奖预测独家记忆关注两跨
3d2020172期独胆7正确;
3d2020170期双胆1,2正确,独跨7正确.
回顾:上期开出909,组三形态,奇偶比2:1,大小比2:1,和值18,0:0:0组合,跨度9,重号9。
福彩3D第2020173期开出组选号码为:099,该号码历史上组选出现了31次,其下期分别开出了号码:211-835-981-768-143-324-062-615-692-900-905-515-357-447-505-798-382-093-199-731-635-473-699-598-790-125-668-608-465-879如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002112期 | 990 | 102 | 2002113期 | 211 | 309 |
2002153期 | 909 | 281 | 2002154期 | 835 | 067 |
2002258期 | 099 | 922 | 2002259期 | 981 | 353 |
2002271期 | 090 | 040 | 2002272期 | 768 | 664 |
2003005期 | 090 | 411 | 2003006期 | 143 | 398 |
2003133期 | 909 | 054 | 2003134期 | 324 | 365 |
2003297期 | 090 | 507 | 2003298期 | 062 | 768 |
2003310期 | 090 | 990 | 2003311期 | 615 | 855 |
2005248期 | 900 | 649 | 2005249期 | 692 | 359 |
2005328期 | 009 | 634 | 2005329期 | 900 | 970 |
2005329期 | 900 | 970 | 2005330期 | 905 | 176 |
2006022期 | 900 | 287 | 2006023期 | 515 | 247 |
2006173期 | 900 | 935 | 2006174期 | 357 | 715 |
2006337期 | 900 | 937 | 2006338期 | 447 | 264 |
2007149期 | 009 | 263 | 2007150期 | 505 | 146 |
2010294期 | 090 | 647 | 2010295期 | 798 | 813 |
2012104期 | 990 | 535 | 2012105期 | 382 | 215 |
2012222期 | 099 | 776 | 2012223期 | 093 | 452 |
2012290期 | 099 | 225 | 2012291期 | 199 | 339 |
2015019期 | 909 | 233 | 2015020期 | 731 | 325 |
2015206期 | 090 | 144 | 2015207期 | 635 | 558 |
2016087期 | 099 | 487 | 2016088期 | 473 | 957 |
2016104期 | 900 | 452 | 2016105期 | 699 | 618 |
2016170期 | 909 | 328 | 2016171期 | 598 | 900 |
2016188期 | 099 | 038 | 2016189期 | 790 | 311 |
2017011期 | 909 | 534 | 2017012期 | 125 | 775 |
2018088期 | 099 | 017 | 2018089期 | 668 | 882 |
2019120期 | 900 | 913 | 2019121期 | 608 | 291 |
2019303期 | 909 | 828 | 2019304期 | 465 | 212 |
2020040期 | 900 | 370 | 2020041期 | 879 | 686 |
2020173期 | 909 | 853 | 2020174期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出8次,1开出9次,2开出6次,3开出9次,4开出6次,5开出12次,6开出10次,7开出8次,8开出9次,9开出13次,号码奇偶比为51:42,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为52:41,,本期看好大号热出,质合比为:44:49,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了13次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
流年易码福彩3D20174期分析推荐:
独胆:6
双胆:1 6
三胆:1 2 6
组六组三:0 1 2 4 6 9
组六组三:0 1 2 4 6
组六组三:0 1 2 6
跨度:2 4 5 9
独跨:2
和值:9 10 13 17
独和:10
包星:
6**,**1,*2*
定位:
百位:1 7 9
十位:0 4 7
个位:1 2 9
直组几注:006 123 129 146 169 266 267 336 366 569
乾坤一注(含直组):1 2 6