3D2020163期[彩先知]今日干就完了推荐
3d2020160期独胆3中;
3d2020159期金胆9中;
3d2020158期双胆0,7中,组选30注中.
福利彩票3D第2020162期开奖结果:810,试机号:943,形态:组六,和值:9,跨度:8,大小比:1:2,奇偶比:1:2,质合比:1:2,012路:2:1:0,二连号:0,1,重号:8。
福彩3D第2020162期开出组选号码为:018,该号码历史上组选出现了46次,其下期分别开出了号码:953-809-306-821-485-033-485-195-964-756-901-811-717-687-407-938-820-827-465-190-828-753-708-749-383-143-295-149-167-262-424-817-224-810-234-324-856-903-179-340-256-388-948-470-010如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002028期 | 810 | 784 | 2002029期 | 953 | 960 |
2002162期 | 180 | 649 | 2002163期 | 809 | 172 |
2003202期 | 810 | 008 | 2003203期 | 306 | 940 |
2003325期 | 108 | 328 | 2003326期 | 821 | 061 |
2004028期 | 801 | 943 | 2004029期 | 485 | 473 |
2004091期 | 018 | 564 | 2004092期 | 033 | 261 |
2004312期 | 801 | 943 | 2004313期 | 485 | 648 |
2005057期 | 081 | 888 | 2005058期 | 195 | 874 |
2005132期 | 180 | 937 | 2005133期 | 964 | 915 |
2005185期 | 810 | 902 | 2005186期 | 756 | 743 |
2005238期 | 018 | 499 | 2005239期 | 901 | 810 |
2007083期 | 180 | 196 | 2007084期 | 811 | 162 |
2007114期 | 810 | 810 | 2007115期 | 717 | 926 |
2007222期 | 801 | 588 | 2007223期 | 687 | 172 |
2008085期 | 081 | 697 | 2008086期 | 407 | 462 |
2008141期 | 180 | 231 | 2008142期 | 938 | 717 |
2008354期 | 801 | 720 | 2008355期 | 820 | 335 |
2009321期 | 081 | 104 | 2009322期 | 827 | 334 |
2010103期 | 081 | 904 | 2010104期 | 465 | 624 |
2010140期 | 810 | 017 | 2010141期 | 190 | 067 |
2010209期 | 801 | 354 | 2010210期 | 828 | 822 |
2011068期 | 108 | 937 | 2011069期 | 753 | 700 |
2011313期 | 180 | 480 | 2011314期 | 708 | 884 |
2012015期 | 180 | 484 | 2012016期 | 749 | 832 |
2012111期 | 810 | 638 | 2012112期 | 383 | 370 |
2012124期 | 108 | 382 | 2012125期 | 143 | 257 |
2012204期 | 108 | 427 | 2012205期 | 295 | 008 |
2012228期 | 108 | 117 | 2012229期 | 149 | 535 |
2012239期 | 810 | 028 | 2012240期 | 167 | 287 |
2014148期 | 180 | 704 | 2014149期 | 262 | 484 |
2014250期 | 180 | 007 | 2014251期 | 424 | 460 |
2014293期 | 081 | 667 | 2014294期 | 817 | 250 |
2015080期 | 810 | 591 | 2015081期 | 224 | 669 |
2015223期 | 801 | 827 | 2015224期 | 810 | 659 |
2015224期 | 810 | 659 | 2015225期 | 234 | 091 |
2016012期 | 180 | 085 | 2016013期 | 324 | 113 |
2016303期 | 801 | 961 | 2016304期 | 856 | 634 |
2017225期 | 801 | 818 | 2017226期 | 903 | 833 |
2018018期 | 810 | 687 | 2018019期 | 179 | 855 |
2018303期 | 810 | 640 | 2018304期 | 340 | 695 |
2018311期 | 081 | 015 | 2018312期 | 256 | 494 |
2018331期 | 108 | 374 | 2018332期 | 388 | 262 |
2019049期 | 801 | 968 | 2019050期 | 948 | 054 |
2019125期 | 081 | 086 | 2019126期 | 470 | 745 |
2019256期 | 018 | 883 | 2019257期 | 010 | 146 |
2020162期 | 810 | 943 | 2020163期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出14次,2开出13次,3开出14次,4开出16次,5开出10次,6开出9次,7开出13次,8开出19次,9开出13次,号码奇偶比为64:74,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为64:74,,本期看好小号热出,质合比为:64:74,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
彩先知第2020163期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 3 4 5 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
005 059 115 118 119 133 138 146 157 158 159 167 178 179 188 189 199 335 345 355 359 455 456 458 459 556 567 568 588 599
三、精选码:1 4 5
四、本人分析这期的独胆为:5
五、精选号:005 059 159 178 345 456 458 459 567 599
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 13 16 21
跨度推荐:2 4 9
直选推荐:005 051 053 057 058 059 071 095 117 139 141 150 155 160 161 164 167 185 196 198 313 314 316 319 335 345 357 358 381 395 415 419 431 441 450 451 454 457 458 459 461 491 505 509 510 513 514 531 533 538 540 554 558 561 565 569 570 575 579 581 588 589 590 591 594 605 615 631 651 655 661 665 671 691 695 717 718 759 765 775 805 815 816 819 841 850 853 854 856 895 901 905 915 916 931 951 953 956 965 995