3D2020年第159期[洞庭湖水]专家预测推荐号码:四和值7 9 19 21
3d2020157期中银胆0,中定位5*5*502567*02579*02679,中四对两码组合02,09,46,47;
3d2020156期中独胆2,中金胆2,中定位4*4*4012*128*023,中组选30注;
3d2020155期中复式5*5*535789*03579*03579.
福彩3D158期开奖320,形态组六,和值5,跨度3,012路0:2:0,二连号无,重号0,2,质质合组合。
福彩3D第2020158期开出组选号码为:023,该号码历史上组选出现了42次,其下期分别开出了号码:888-876-354-543-630-617-596-501-358-149-149-149-308-442-837-700-749-890-830-181-815-917-757-355-128-195-132-670-780-014-968-963-784-279-142-770-347-881-870-683-308如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002115期 | 032 | 033 | 2002116期 | 888 | 345 |
2002220期 | 302 | 660 | 2002221期 | 876 | 506 |
2003318期 | 023 | 197 | 2003319期 | 354 | 376 |
2004133期 | 302 | 105 | 2004134期 | 543 | 573 |
2005108期 | 203 | 678 | 2005109期 | 630 | 799 |
2005262期 | 203 | 086 | 2005263期 | 617 | 963 |
2006098期 | 203 | 064 | 2006099期 | 596 | 039 |
2006254期 | 023 | 870 | 2006255期 | 501 | 264 |
2007234期 | 302 | 986 | 2007235期 | 358 | 989 |
2008007期 | 302 | 484 | 2008008期 | 149 | 595 |
2008036期 | 320 | 256 | 2008037期 | 149 | 585 |
2008043期 | 320 | 044 | 2008044期 | 149 | 869 |
2008047期 | 230 | 021 | 2008048期 | 308 | 766 |
2008117期 | 032 | 022 | 2008118期 | 442 | 541 |
2008225期 | 032 | 968 | 2008226期 | 837 | 665 |
2008262期 | 032 | 467 | 2008263期 | 700 | 567 |
2008296期 | 320 | 882 | 2008297期 | 749 | 136 |
2009137期 | 302 | 793 | 2009138期 | 890 | 998 |
2009202期 | 230 | 191 | 2009203期 | 830 | 412 |
2010058期 | 023 | 933 | 2010059期 | 181 | 901 |
2010272期 | 320 | 584 | 2010273期 | 815 | 369 |
2010340期 | 302 | 098 | 2010341期 | 917 | 546 |
2012038期 | 032 | 565 | 2012039期 | 757 | 793 |
2012051期 | 302 | 667 | 2012052期 | 355 | 707 |
2012062期 | 023 | 558 | 2012063期 | 128 | 877 |
2012250期 | 023 | 766 | 2012251期 | 195 | 866 |
2012254期 | 203 | 158 | 2012255期 | 132 | 199 |
2013001期 | 203 | 174 | 2013002期 | 670 | 701 |
2013078期 | 032 | 134 | 2013079期 | 780 | 424 |
2013103期 | 203 | 262 | 2013104期 | 014 | 924 |
2013357期 | 320 | 633 | 2013358期 | 968 | 771 |
2015261期 | 320 | 148 | 2015262期 | 963 | 000 |
2016201期 | 320 | 146 | 2016202期 | 784 | 431 |
2016209期 | 023 | 778 | 2016210期 | 279 | 837 |
2017249期 | 302 | 511 | 2017250期 | 142 | 611 |
2017266期 | 203 | 350 | 2017267期 | 770 | 848 |
2018045期 | 203 | 200 | 2018046期 | 347 | 320 |
2018213期 | 203 | 714 | 2018214期 | 881 | 658 |
2018317期 | 203 | 993 | 2018318期 | 870 | 295 |
2019015期 | 230 | 796 | 2019016期 | 683 | 888 |
2019065期 | 032 | 086 | 2019066期 | 308 | 471 |
2020158期 | 320 | 409 | 2020159期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出15次,2开出5次,3开出13次,4开出12次,5开出10次,6开出8次,7开出16次,8开出20次,9开出11次,号码奇偶比为65:61,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为65:61,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:59:67,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
洞庭湖水第2020159期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:2 3 4 6 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
009 027 028 079 089 226 227 228 235 237 238 247 248 249 268 277 299 369 459 489 499 559 569 589 599 679 689 699 779 789
三、精选码:2 6 9
四、本人分析这期的独胆为:9
五、精选号:009 028 079 089 228 237 277 459 689 779
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 9 19 21
跨度推荐:1 8 9
直选推荐:009 025 028 059 072 094 096 205 225 227 228 245 249 252 256 259 270 272 274 279 280 288 289 295 296 297 323 324 332 349 359 382 393 394 395 402 409 420 422 425 426 427 462 469 479 493 494 509 524 526 595 596 623 624 628 649 652 659 679 682 689 690 693 695 696 697 722 728 729 752 782 793 797 798 802 822 827 828 829 894 902 906 909 924 927 929 930 937 938 942 944 945 960 962 975 976 977 984 986 996