3d2020154期[星星灯火]开奖预测下期推荐:双胆4 9
3d2020152期中独胆7,中金胆7,中组选30注;
3d2020151期中定位5*5*503578*03468*04678,中300注直选大底;
3d2020150期中组选30注;
3d2020149期中独胆1,中金胆1.
福彩3D153期开奖916,形态组六,和值16,跨度8,012路0:1:0,二连号,1,重号无,合质合组合。
福彩3D第2020153期开出组选号码为:169,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:258-054-802-563-107-251-743-743-884-107-854-102-002-440-441-683-343-196-047-580-603-827-771-082-098-838-333-503-927-170-165-587-807-729-107-393-017-690-202-617-387-682如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002309期 | 619 | 546 | 2002310期 | 258 | 230 |
| 2003015期 | 196 | 951 | 2003016期 | 054 | 987 |
| 2003190期 | 619 | 642 | 2003191期 | 802 | 868 |
| 2003333期 | 196 | 693 | 2003334期 | 563 | 080 |
| 2004070期 | 619 | 485 | 2004071期 | 107 | 492 |
| 2004106期 | 619 | 184 | 2004107期 | 251 | 686 |
| 2004148期 | 916 | 350 | 2004149期 | 743 | 537 |
| 2004179期 | 691 | 545 | 2004180期 | 743 | 563 |
| 2004200期 | 169 | 095 | 2004201期 | 884 | 298 |
| 2004354期 | 619 | 397 | 2004355期 | 107 | 729 |
| 2005069期 | 169 | 977 | 2005070期 | 854 | 794 |
| 2005118期 | 916 | 002 | 2005119期 | 102 | 798 |
| 2005214期 | 961 | 294 | 2005215期 | 002 | 007 |
| 2006267期 | 691 | 503 | 2006268期 | 440 | 859 |
| 2007015期 | 916 | 991 | 2007016期 | 441 | 921 |
| 2007068期 | 691 | 369 | 2007069期 | 683 | 972 |
| 2007313期 | 196 | 210 | 2007314期 | 343 | 239 |
| 2009007期 | 916 | 506 | 2009008期 | 196 | 128 |
| 2009008期 | 196 | 128 | 2009009期 | 047 | 877 |
| 2009105期 | 691 | 993 | 2009106期 | 580 | 526 |
| 2009345期 | 691 | 889 | 2009346期 | 603 | 318 |
| 2010014期 | 196 | 777 | 2010015期 | 827 | 148 |
| 2010288期 | 916 | 040 | 2010289期 | 771 | 231 |
| 2011128期 | 691 | 300 | 2011129期 | 082 | 249 |
| 2011292期 | 961 | 277 | 2011293期 | 098 | 163 |
| 2011328期 | 619 | 628 | 2011329期 | 838 | 914 |
| 2011341期 | 961 | 282 | 2011342期 | 333 | 056 |
| 2012198期 | 619 | 266 | 2012199期 | 503 | 189 |
| 2013177期 | 169 | 018 | 2013178期 | 927 | 024 |
| 2013185期 | 916 | 103 | 2013186期 | 170 | 980 |
| 2013284期 | 169 | 556 | 2013285期 | 165 | 352 |
| 2014137期 | 169 | 895 | 2014138期 | 587 | 499 |
| 2015070期 | 196 | 237 | 2015071期 | 807 | 344 |
| 2016022期 | 916 | 661 | 2016023期 | 729 | 582 |
| 2016133期 | 691 | 449 | 2016134期 | 107 | 811 |
| 2016136期 | 619 | 219 | 2016137期 | 393 | 327 |
| 2016159期 | 691 | 729 | 2016160期 | 017 | 523 |
| 2016325期 | 961 | 823 | 2016326期 | 690 | 041 |
| 2017008期 | 169 | 702 | 2017009期 | 202 | 754 |
| 2018133期 | 691 | 519 | 2018134期 | 617 | 308 |
| 2018286期 | 691 | 338 | 2018287期 | 387 | 815 |
| 2019242期 | 691 | 739 | 2019243期 | 682 | 766 |
| 2020153期 | 916 | 786 | 2020154期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出20次,1开出12次,2开出12次,3开出15次,4开出11次,5开出9次,6开出8次,7开出17次,8开出16次,9开出6次,号码奇偶比为59:70,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为56:73,,本期看好小号热出,质合比为:65:64,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
星星灯火第2020154期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:2 4 5 6 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
029 039 044 046 049 059 079 089 229 239 245 259 279 339 344 345 346 379 445 449 455 457 458 459 466 559 599 699 779 789
三、精选码:4 6 9
四、本人分析这期的独胆为:4
五、精选号:046 089 239 344 379 455 458 459 466 779
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 15 19 20
跨度推荐:5 6 8
直选推荐:009 024 039 043 046 049 069 074 079 095 097 204 229 243 259 279 292 295 296 297 299 324 334 342 344 349 369 384 389 392 394 395 396 405 422 424 434 435 437 447 455 457 458 464 470 476 484 493 496 529 540 542 545 546 548 569 595 596 609 634 640 644 648 695 696 699 704 709 724 729 734 744 748 769 792 793 795 798 834 842 854 890 920 926 937 938 943 945 949 950 952 954 960 968 970 974 990 993 994 995