3d2020152期[满堂彩]最准确两跨预测8 9
3d2020149期组选15注中;
3d2020148期独胆1中,金胆1中,五码0,1,3,8,9中,直选300注中,组选20注中;
3d2020147期独胆6中,金胆6中,七码复式0,1,2,4,6,8,9中,组选10注中.
回顾:上期开出788,组三形态,奇偶比1:2,大小比3:0,和值23,1:2:2组合,跨度1,重号无。
福彩3D第2020151期开出组选号码为:788,该号码历史上组选出现了44次,其下期分别开出了号码:341-743-546-060-477-419-986-805-477-419-875-073-807-713-884-386-076-918-312-688-920-975-875-639-438-663-831-334-387-688-663-074-499-698-265-370-557-088-611-219-110-345-290如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002061期 | 878 | 965 | 2002062期 | 341 | 104 |
| 2002276期 | 787 | 473 | 2002277期 | 743 | 437 |
| 2003241期 | 878 | 594 | 2003242期 | 546 | 482 |
| 2003323期 | 778 | 573 | 2003324期 | 060 | 673 |
| 2004012期 | 878 | 498 | 2004013期 | 477 | 074 |
| 2004066期 | 787 | 003 | 2004067期 | 419 | 396 |
| 2004170期 | 787 | 766 | 2004171期 | 986 | 812 |
| 2004273期 | 788 | 530 | 2004274期 | 805 | 869 |
| 2004296期 | 878 | 294 | 2004297期 | 477 | 607 |
| 2004350期 | 787 | 967 | 2004351期 | 419 | 392 |
| 2005066期 | 787 | 391 | 2005067期 | 875 | 638 |
| 2005203期 | 877 | 228 | 2005204期 | 073 | 351 |
| 2005222期 | 788 | 840 | 2005223期 | 807 | 484 |
| 2006005期 | 877 | 086 | 2006006期 | 713 | 485 |
| 2006017期 | 878 | 034 | 2006018期 | 884 | 565 |
| 2008157期 | 788 | 513 | 2008158期 | 386 | 419 |
| 2009083期 | 877 | 871 | 2009084期 | 076 | 908 |
| 2009335期 | 877 | 778 | 2009336期 | 918 | 459 |
| 2010197期 | 787 | 863 | 2010198期 | 312 | 146 |
| 2010215期 | 878 | 249 | 2010216期 | 688 | 109 |
| 2011108期 | 788 | 629 | 2011109期 | 920 | 243 |
| 2011239期 | 787 | 470 | 2011240期 | 975 | 320 |
| 2012173期 | 887 | 961 | 2012174期 | 875 | 540 |
| 2012196期 | 877 | 504 | 2012197期 | 639 | 356 |
| 2015100期 | 887 | 483 | 2015101期 | 438 | 809 |
| 2015187期 | 878 | 401 | 2015188期 | 663 | 664 |
| 2015244期 | 887 | 658 | 2015245期 | 831 | 560 |
| 2015267期 | 787 | 243 | 2015268期 | 334 | 389 |
| 2016032期 | 778 | 681 | 2016033期 | 387 | 742 |
| 2016140期 | 787 | 053 | 2016141期 | 688 | 098 |
| 2016323期 | 877 | 133 | 2016324期 | 663 | 760 |
| 2017075期 | 787 | 607 | 2017076期 | 074 | 631 |
| 2017125期 | 878 | 910 | 2017126期 | 499 | 281 |
| 2017142期 | 877 | 033 | 2017143期 | 698 | 336 |
| 2017223期 | 778 | 678 | 2017224期 | 265 | 284 |
| 2017246期 | 778 | 017 | 2017247期 | 370 | 411 |
| 2017276期 | 887 | 966 | 2017277期 | 557 | 032 |
| 2018314期 | 787 | 483 | 2018315期 | 088 | 348 |
| 2018355期 | 787 | 818 | 2018356期 | 611 | 740 |
| 2019132期 | 787 | 015 | 2019133期 | 219 | 268 |
| 2019230期 | 887 | 179 | 2019231期 | 110 | 765 |
| 2019295期 | 877 | 788 | 2019296期 | 345 | 262 |
| 2019349期 | 878 | 210 | 2019350期 | 290 | 532 |
| 2020151期 | 788 | 552 | 2020152期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出12次,1开出12次,2开出5次,3开出16次,4开出13次,5开出9次,6开出15次,7开出16次,8开出19次,9开出12次,号码奇偶比为65:67,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为71:61,,本期看好大号热出,质合比为:58:74,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
满堂彩福彩3D20152期分析推荐:
一码:9
二码:3 9
三码:3 5 9
四码:0 3 5 9
五码:0 3 4 5 9
六码:0 3 4 5 6 9 含组三:
直选定位:03469*23569*03456
组选30注:005 009 023 025 026 033 034 036 039 045 046 055 224 229 234 239 246 255 336 339 344 346 366 455 456 459 466 469 569 699
直选100注:024 025 032 033 039 056 060 062 064 093 095 099 203 205 209 224 225 236 242 245 249 250 255 260 263 265 292 304 325 334 339 340 342 349 352 362 363 366 369 405 406 409 434 446 453 456 459 463 465 495 500 509 539 540 543 546 550 552 562 564 593 595 604 624 629 630 632 636 639 650 652 653 654 656 662 669 690 693 694 695 903 905 920 923 925 926 933 934 935 936 946 949 954 960 962 963 965 966 969 992