[雨墨]3d2020014期十拿九稳推荐:双胆0 6
3d2020012期七码复式0,1,2,5,6,7,9正确,复式5*5*501267*02679*02579正确,直选300注正确,组选10注正确;
3d2020011期六码0,1,3,6,7,9正确,300注直选正确,组选10注正确;
3d2020010期双胆2,3正确,银胆3正确,六码复式0,2,3,6,8,9正确,直选300注正确,组选20注正确.
开奖回顾:上期开出号码447,中中大,偶偶奇,合合质,组三形态,和值15,跨度3。
福彩3D第2020013期开出组选号码为:447,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:984-611-172-389-021-476-722-476-722-965-950-068-638-975-505-785-273-207-937-705-669-041-252-296-468-006-610-805-770-391-182-275-988-416-531-073-243-159-133-794-809-798如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002208期 | 474 | 830 | 2002209期 | 984 | 575 |
| 2002229期 | 477 | 094 | 2002230期 | 611 | 327 |
| 2002322期 | 747 | 622 | 2002323期 | 172 | 273 |
| 2003080期 | 774 | 189 | 2003081期 | 389 | 023 |
| 2003337期 | 744 | 701 | 2003338期 | 021 | 443 |
| 2004013期 | 477 | 074 | 2004014期 | 476 | 622 |
| 2004057期 | 774 | 726 | 2004058期 | 722 | 367 |
| 2004297期 | 477 | 607 | 2004298期 | 476 | 892 |
| 2004341期 | 774 | 231 | 2004342期 | 722 | 426 |
| 2005146期 | 477 | 496 | 2005147期 | 965 | 088 |
| 2005149期 | 774 | 049 | 2005150期 | 950 | 322 |
| 2006251期 | 474 | 208 | 2006252期 | 068 | 795 |
| 2006338期 | 447 | 264 | 2006339期 | 638 | 079 |
| 2007030期 | 747 | 863 | 2007031期 | 975 | 658 |
| 2007188期 | 774 | 763 | 2007189期 | 505 | 046 |
| 2007335期 | 747 | 905 | 2007336期 | 785 | 520 |
| 2008160期 | 747 | 009 | 2008161期 | 273 | 917 |
| 2009060期 | 774 | 241 | 2009061期 | 207 | 559 |
| 2009097期 | 474 | 594 | 2009098期 | 937 | 687 |
| 2009112期 | 477 | 736 | 2009113期 | 705 | 967 |
| 2009300期 | 744 | 339 | 2009301期 | 669 | 317 |
| 2010037期 | 474 | 845 | 2010038期 | 041 | 903 |
| 2010223期 | 744 | 600 | 2010224期 | 252 | 280 |
| 2010334期 | 447 | 260 | 2010335期 | 296 | 634 |
| 2012275期 | 447 | 097 | 2012276期 | 468 | 969 |
| 2012333期 | 744 | 285 | 2012334期 | 006 | 246 |
| 2014018期 | 474 | 371 | 2014019期 | 610 | 598 |
| 2014027期 | 774 | 352 | 2014028期 | 805 | 198 |
| 2014213期 | 447 | 540 | 2014214期 | 770 | 251 |
| 2014305期 | 474 | 945 | 2014306期 | 391 | 111 |
| 2014319期 | 774 | 883 | 2014320期 | 182 | 437 |
| 2015035期 | 744 | 251 | 2015036期 | 275 | 184 |
| 2015109期 | 474 | 019 | 2015110期 | 988 | 641 |
| 2015192期 | 774 | 914 | 2015193期 | 416 | 373 |
| 2016016期 | 447 | 581 | 2016017期 | 531 | 966 |
| 2016305期 | 744 | 115 | 2016306期 | 073 | 162 |
| 2016316期 | 774 | 943 | 2016317期 | 243 | 124 |
| 2017178期 | 744 | 981 | 2017179期 | 159 | 424 |
| 2018139期 | 447 | 705 | 2018140期 | 133 | 239 |
| 2018160期 | 477 | 855 | 2018161期 | 794 | 880 |
| 2018260期 | 474 | 420 | 2018261期 | 809 | 474 |
| 2018339期 | 774 | 374 | 2018340期 | 798 | 286 |
| 2020013期 | 447 | 606 | 2020014期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出12次,2开出14次,3开出10次,4开出8次,5开出12次,6开出13次,7开出17次,8开出12次,9开出14次,号码奇偶比为65:64,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为68:61,,本期看好大号热出,质合比为:65:64,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了17次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
雨墨福彩3D20014期参考条件:
一码:6
二码:0 6
三码:0 3 6
四码:0 1 3 6
五码:0 1 2 3 6
六码:0 1 2 3 6 9(含组三)
复式:12359*02569*03569
大底:005 009 015 026 033 035 036 055 056 059 066 069 113 115 119 122 123 126 133 136 155 156 166 233 259 266 299 366 559 569