[渡你成佛]3D2019246期顶级分析号码预测:四胆推荐0 5 6 8
3d2019244期300注直选正确,组选15注正确;
3d2019243期双胆1,8正确,银胆8正确,组选30注正确;
3d2019242期七码1,2,3,5,6,7,9正确,复式5*5*515679*23569*15679正确,50注直选正确,组选10注正确,独跨8正确;
3d2019241期独胆6正确,金胆6正确,七码复式0,1,3,4,6,7,8正确,100注直选正确,组选10注正确,两码组合4对07,16,37,68正确;
3d2019240期双胆2,6正确,银胆6正确,独跨2正确.
3D第19245期开奖号为477,3D试机号为,和值为11,偶奇偶组合,大小比1:2,奇偶比1:2,012路2:1:2。
福彩3D第2019245期开出组选号码为:128,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:849-283-550-760-244-992-731-731-248-052-711-462-977-152-242-055-303-809-221-534-397-988-057-478-890-383-392-180-974-068-471-339-360-417-911-921-940-587-322-639如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002006期 | 128 | 033 | 2002007期 | 849 | 345 |
2002093期 | 218 | 875 | 2002094期 | 283 | 141 |
2003086期 | 812 | 817 | 2003087期 | 550 | 527 |
2003149期 | 182 | 313 | 2003150期 | 760 | 704 |
2003293期 | 218 | 163 | 2003294期 | 244 | 082 |
2003326期 | 821 | 061 | 2003327期 | 992 | 581 |
2004046期 | 821 | 188 | 2004047期 | 731 | 767 |
2004330期 | 821 | 025 | 2004331期 | 731 | 586 |
2005335期 | 218 | 196 | 2005336期 | 248 | 212 |
2006058期 | 128 | 522 | 2006059期 | 052 | 856 |
2006124期 | 812 | 657 | 2006125期 | 711 | 386 |
2006138期 | 128 | 693 | 2006139期 | 462 | 021 |
2006334期 | 182 | 332 | 2006335期 | 977 | 596 |
2007133期 | 218 | 551 | 2007134期 | 152 | 383 |
2008166期 | 128 | 498 | 2008167期 | 242 | 985 |
2008255期 | 182 | 151 | 2008256期 | 055 | 932 |
2009072期 | 821 | 922 | 2009073期 | 303 | 284 |
2009087期 | 821 | 706 | 2009088期 | 809 | 536 |
2009142期 | 218 | 789 | 2009143期 | 221 | 732 |
2009189期 | 281 | 068 | 2009190期 | 534 | 049 |
2010007期 | 281 | 156 | 2010008期 | 397 | 525 |
2010044期 | 821 | 588 | 2010045期 | 988 | 452 |
2011051期 | 281 | 561 | 2011052期 | 057 | 798 |
2012063期 | 128 | 877 | 2012064期 | 478 | 803 |
2013170期 | 128 | 700 | 2013171期 | 890 | 428 |
2014118期 | 182 | 588 | 2014119期 | 383 | 961 |
2014152期 | 821 | 200 | 2014153期 | 392 | 950 |
2014249期 | 281 | 694 | 2014250期 | 180 | 007 |
2014320期 | 182 | 437 | 2014321期 | 974 | 561 |
2015025期 | 218 | 841 | 2015026期 | 068 | 039 |
2015130期 | 218 | 501 | 2015131期 | 471 | 025 |
2015138期 | 182 | 728 | 2015139期 | 339 | 714 |
2015141期 | 812 | 016 | 2015142期 | 360 | 569 |
2015181期 | 281 | 996 | 2015182期 | 417 | 793 |
2017217期 | 812 | 483 | 2017218期 | 911 | 562 |
2017298期 | 218 | 732 | 2017299期 | 921 | 365 |
2018109期 | 218 | 926 | 2018110期 | 940 | 700 |
2018216期 | 821 | 314 | 2018217期 | 587 | 167 |
2018349期 | 821 | 728 | 2018350期 | 322 | 080 |
2019055期 | 128 | 110 | 2019056期 | 639 | 407 |
2019245期 | 812 | 477 | 2019246期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出12次,1开出12次,2开出15次,3开出15次,4开出12次,5开出9次,6开出5次,7开出13次,8开出12次,9开出15次,号码奇偶比为64:59,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为54:69,,本期看好小号热出,质合比为:64:59,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
渡你成佛福彩3D19246期分析推荐:
一码:0
二码:0 6
三码:0 5 6
四码:0 5 6 8
五码:0 5 6 8 9
六码:0 3 5 6 8 9(含组三)
直选定位:13568*01359*15689
组选30注:005 008 016 019 033 036 038 039 058 069 088 115 116 136 156 158 159 199 335 339 356 358 368 369 399 559 568 588 688 689
直选100注:005 019 036 038 051 053 063 085 105 113 115 116 118 119 131 150 153 158 165 180 185 188 195 305 308 309 335 338 350 358 361 365 369 381 385 386 388 391 393 395 399 500 505 516 531 533 535 536 551 559 561 568 581 589 591 603 605 613 618 630 639 656 681 685 693 698 800 811 813 818 833 836 838 850 853 890 896 900 901 905 906 908 909 915 916 930 933 938 951 958 959 961 963 966 969 983 990 991 995 996