[金码奖]3d2019244期神机妙算综合推荐:四胆关注0 2 5 7
3d2019240期中独胆6,中金胆6,中直选300注,中组选20注;
3d2019239期中独胆1,中金胆1;
3d2019238期中双胆6,7,中银胆7,中七码复式1,2,5,6,7,8,9,中100注直选,中组选15注.
回顾:上期开出682,组六形态,奇偶比0:3,大小比2:1,和值16,0:2:2组合,跨度6,重号6。
福彩3D第2019243期开出组选号码为:268,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:840-040-725-865-445-015-631-661-902-073-848-263-235-816-489-737-637-836-208-827-256-109-189-469-197-015-428-540-157-170-384-309-232-111-939-753-976-328-578-380如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002301期 | 826 | 424 | 2002302期 | 840 | 328 |
| 2002358期 | 628 | 372 | 2003001期 | 040 | 011 |
| 2003073期 | 862 | 042 | 2003074期 | 725 | 384 |
| 2003112期 | 286 | 608 | 2003113期 | 865 | 580 |
| 2003143期 | 826 | 685 | 2003144期 | 445 | 688 |
| 2003171期 | 628 | 178 | 2003172期 | 015 | 420 |
| 2004110期 | 628 | 963 | 2004111期 | 631 | 727 |
| 2004156期 | 286 | 230 | 2004157期 | 661 | 947 |
| 2004211期 | 628 | 493 | 2004212期 | 902 | 328 |
| 2005180期 | 268 | 694 | 2005181期 | 073 | 663 |
| 2006149期 | 286 | 861 | 2006150期 | 848 | 991 |
| 2007219期 | 862 | 817 | 2007220期 | 263 | 928 |
| 2007260期 | 268 | 102 | 2007261期 | 235 | 708 |
| 2008072期 | 268 | 785 | 2008073期 | 816 | 605 |
| 2008264期 | 268 | 713 | 2008265期 | 489 | 254 |
| 2009043期 | 268 | 659 | 2009044期 | 737 | 959 |
| 2010148期 | 268 | 170 | 2010149期 | 637 | 819 |
| 2010155期 | 286 | 586 | 2010156期 | 836 | 529 |
| 2011041期 | 286 | 551 | 2011042期 | 208 | 101 |
| 2011114期 | 628 | 394 | 2011115期 | 827 | 290 |
| 2011154期 | 682 | 161 | 2011155期 | 256 | 209 |
| 2011212期 | 862 | 672 | 2011213期 | 109 | 252 |
| 2011260期 | 628 | 634 | 2011261期 | 189 | 590 |
| 2011309期 | 268 | 637 | 2011310期 | 469 | 641 |
| 2012145期 | 628 | 065 | 2012146期 | 197 | 551 |
| 2012156期 | 862 | 946 | 2012157期 | 015 | 094 |
| 2012319期 | 286 | 137 | 2012320期 | 428 | 860 |
| 2013024期 | 268 | 428 | 2013025期 | 540 | 622 |
| 2013214期 | 826 | 598 | 2013215期 | 157 | 994 |
| 2014099期 | 286 | 092 | 2014100期 | 170 | 720 |
| 2014220期 | 628 | 171 | 2014221期 | 384 | 959 |
| 2015097期 | 268 | 116 | 2015098期 | 309 | 097 |
| 2015294期 | 628 | 412 | 2015295期 | 232 | 989 |
| 2015317期 | 628 | 578 | 2015318期 | 111 | 842 |
| 2015321期 | 286 | 201 | 2015322期 | 939 | 833 |
| 2016130期 | 862 | 691 | 2016131期 | 753 | 680 |
| 2016256期 | 628 | 308 | 2016257期 | 976 | 609 |
| 2018030期 | 682 | 970 | 2018031期 | 328 | 231 |
| 2018211期 | 628 | 327 | 2018212期 | 578 | 174 |
| 2018308期 | 682 | 306 | 2018309期 | 380 | 429 |
| 2019243期 | 682 | 766 | 2019244期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出13次,2开出11次,3开出14次,4开出10次,5开出11次,6开出11次,7开出12次,8开出15次,9开出10次,号码奇偶比为60:63,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为59:64,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:61:62,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码8开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组8 中落号。
金码奖福彩3D19244期参考条件:
一码:7
二码:5 7
三码:0 5 7
四码:0 2 5 7
五码:0 2 5 7 8
六码:0 2 3 5 7 8(含组三)
复式:03578*23578*23789
大底:009 025 028 029 037 055 059 088 223 225 227 228 235 238 255 257 259 278 299 338 357 359 379 388 389 399 578 589 599 779