[小李金刀]3d2019201期舍我其谁综合推荐:金胆关注1
3d2019198期双胆6,9正确,银胆9正确,七码0,4,5,6,7,8,9正确,复式5*5*504589*56789*04689正确,直选100注正确,组选10注正确;
3d2019195期组选10注正确.
福彩3D200期开奖014,形态组六,和值5,跨度4,012路0:1:1,二连号0,1,重号0,合质合组合。
福彩3D第2019200期开出组选号码为:014,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:171-580-836-597-598-059-070-662-751-762-969-715-960-363-523-417-365-818-022-794-400-268-882-485-016-802-869-989-832-484-667-732-003-474-382-079-634-396-367-659-173-411如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002189期 | 140 | 983 | 2002190期 | 171 | 541 |
| 2003052期 | 014 | 972 | 2003053期 | 580 | 262 |
| 2003164期 | 104 | 821 | 2003165期 | 836 | 727 |
| 2003213期 | 041 | 709 | 2003214期 | 597 | 225 |
| 2003234期 | 140 | 148 | 2003235期 | 598 | 681 |
| 2003271期 | 401 | 650 | 2003272期 | 059 | 546 |
| 2003359期 | 401 | 793 | 2004001期 | 070 | 188 |
| 2004204期 | 014 | 948 | 2004205期 | 662 | 411 |
| 2005255期 | 041 | 925 | 2005256期 | 751 | 787 |
| 2005280期 | 041 | 261 | 2005281期 | 762 | 567 |
| 2005349期 | 014 | 100 | 2005350期 | 969 | 473 |
| 2006076期 | 401 | 687 | 2006077期 | 715 | 936 |
| 2006153期 | 014 | 975 | 2006154期 | 960 | 406 |
| 2006187期 | 410 | 489 | 2006188期 | 363 | 437 |
| 2006246期 | 410 | 975 | 2006247期 | 523 | 968 |
| 2006305期 | 041 | 719 | 2006306期 | 417 | 929 |
| 2006331期 | 140 | 753 | 2006332期 | 365 | 019 |
| 2007192期 | 014 | 207 | 2007193期 | 818 | 592 |
| 2008078期 | 014 | 350 | 2008079期 | 022 | 679 |
| 2008299期 | 104 | 068 | 2008300期 | 794 | 874 |
| 2008348期 | 014 | 949 | 2008349期 | 400 | 001 |
| 2009042期 | 140 | 813 | 2009043期 | 268 | 659 |
| 2010038期 | 041 | 903 | 2010039期 | 882 | 732 |
| 2010202期 | 041 | 018 | 2010203期 | 485 | 633 |
| 2010284期 | 140 | 172 | 2010285期 | 016 | 079 |
| 2012151期 | 140 | 392 | 2012152期 | 802 | 605 |
| 2012261期 | 401 | 790 | 2012262期 | 869 | 129 |
| 2012271期 | 140 | 990 | 2012272期 | 989 | 375 |
| 2013066期 | 041 | 353 | 2013067期 | 832 | 465 |
| 2013104期 | 014 | 924 | 2013105期 | 484 | 930 |
| 2013126期 | 410 | 265 | 2013127期 | 667 | 375 |
| 2013163期 | 104 | 899 | 2013164期 | 732 | 383 |
| 2013228期 | 410 | 611 | 2013229期 | 003 | 170 |
| 2014304期 | 041 | 039 | 2014305期 | 474 | 945 |
| 2014317期 | 041 | 124 | 2014318期 | 382 | 181 |
| 2015339期 | 014 | 148 | 2015340期 | 079 | 731 |
| 2016161期 | 041 | 854 | 2016162期 | 634 | 038 |
| 2016165期 | 041 | 062 | 2016166期 | 396 | 675 |
| 2016219期 | 410 | 241 | 2016220期 | 367 | 734 |
| 2018016期 | 401 | 114 | 2018017期 | 659 | 992 |
| 2018221期 | 014 | 780 | 2018222期 | 173 | 975 |
| 2019059期 | 140 | 450 | 2019060期 | 411 | 852 |
| 2019200期 | 014 | 928 | 2019201期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出13次,1开出10次,2开出11次,3开出13次,4开出10次,5开出10次,6开出17次,7开出14次,8开出15次,9开出13次,号码奇偶比为60:69,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为69:60,,本期看好大号热出,质合比为:58:71,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了17次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
福彩3D2019201期小李金刀预测:
包星定位:*1*,4**,**8
杀码推荐:3 7
【独胆】:1
【双胆】:1 4
五码复式:0 1 4 8 9
六码复式:0 1 2 4 8 9
七码复式:0 1 2 4 5 8 9
直选推荐:012459*012458*012589
推荐和值:10 13 16 21
跨度预测:1 2 4 6
组选推荐:005 014 029 048 159 225 228 249 288 299
直选推荐:009 081 084 124 129 158 181 188 192 198 204 218 245 251 290 295 429 454 481 505 509 554 581 811 822 900 924 944 982 985