3d2024343期[封神帝]精心推算定十位3码分析
3d2024341期复式5*5*501357*12357*12367中;
3d2024339期独胆9中,组选30注中.
回顾:上期开出483,组六形态,奇偶比1:2,大小比1:2,和值15,1:2:0组合,跨度5,重号3。
百位:上期开出号码4,遗漏40期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏40期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024238期 | 679 | 469 | 2024239期 | 002 | 524 |
2024241期 | 477 | 470 | 2024242期 | 413 | 623 |
2024249期 | 574 | 449 | 2024250期 | 721 | 253 |
2024254期 | 292 | 409 | 2024255期 | 265 | 096 |
2024262期 | 754 | 465 | 2024263期 | 594 | 292 |
2024283期 | 303 | 419 | 2024284期 | 618 | 342 |
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024292期 | 264 | 462 | 2024293期 | 135 | 521 |
2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
2024342期 | 765 | 483 | 期 |
十位:上期开出号码8,遗漏14期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏19期,本期警惕号码3开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024269期 | 948 | 388 | 2024270期 | 655 | 699 |
2024276期 | 321 | 086 | 2024277期 | 287 | 684 |
2024277期 | 287 | 684 | 2024278期 | 180 | 221 |
2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
2024316期 | 790 | 789 | 2024317期 | 198 | 386 |
2024317期 | 198 | 386 | 2024318期 | 163 | 525 |
2024324期 | 529 | 384 | 2024325期 | 626 | 158 |
2024327期 | 808 | 280 | 2024328期 | 228 | 306 |
2024342期 | 765 | 483 | 期 |
个位:上期开出号码3,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏16期,本期继续杀2。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024242期 | 413 | 623 | 2024243期 | 633 | 955 |
2024244期 | 555 | 863 | 2024245期 | 797 | 741 |
2024247期 | 429 | 783 | 2024248期 | 930 | 861 |
2024250期 | 721 | 253 | 2024251期 | 537 | 156 |
2024273期 | 676 | 833 | 2024274期 | 028 | 172 |
2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
2024310期 | 630 | 603 | 2024311期 | 395 | 067 |
2024335期 | 779 | 593 | 2024336期 | 192 | 964 |
2024337期 | 626 | 843 | 2024338期 | 582 | 977 |
2024342期 | 765 | 483 | 期 |
封神帝本期观点:
一、胆码推荐
一码:1
二码:0 1
三码:0 1 3
四码:0 1 3 6
五码:0 1 3 5 6
六码:0 1 3 5 6 9
二、定位复式
01567*01579*01679
016*019*179
三、大底参考
组选30注:007 009 015 016 023 027 035 038 039 055 059 067 069 077 079 089 113 122 123 125 126 137 138 139 156 159 166 169 178 179
直选100注:018 026 027 032 038 039 052 055 056 061 071 072 078 080 081 088 089 090 106 109 126 127 133 138 139 151 172 175 176 178 186 187 188 190 192 195 196 197 198 207 208 209 215 230 261 302 305 307 309 315 316 320 330 331 381 503 506 507 508 509 511 518 521 530 560 570 580 600 611 615 616 630 631 660 702 703 716 717 750 770 805 807 809 810 813 816 820 821 831 850 851 880 903 917 918 921 930 931 980 981